Наименование трубы | Масса 1м. кг |
Труба круглая сварная 10х1 | 0.222 |
Труба круглая сварная 10х1.2 | 0.26 |
Труба круглая сварная 12х1 | 0.271 |
Труба круглая сварная 12х1.2 | 0.32 |
Труба круглая сварная 12х1.4 | 0.366 |
Труба круглая сварная 12х1.5 | 0.499 |
Труба круглая сварная 12х1.6 | 0.41 |
Труба круглая сварная 14х1 | 0.321 |
Труба круглая сварная 14х1.2 | 0.379 |
Труба круглая сварная 14х1.4 | 0.435 |
Труба круглая сварная 14х1.5 | 0.573 |
Труба круглая сварная 14х1.6 | 0.489 |
Труба круглая сварная 16х1 | 0.37 |
Труба круглая сварная 16х1.2 | 0.438 |
Труба круглая сварная 16х1.4 | 0.504 |
Труба круглая сварная 16х1.5 | 0.647 |
Труба круглая сварная 16х1.6 | 0.568 |
Труба круглая сварная 18х1 | 0.419 |
Труба круглая сварная 18х1.2 | 0.497 |
Труба круглая сварная 18х1.4 | 0.573 |
Труба круглая сварная 18х1.5 | 0.721 |
Труба круглая сварная 18х1.6 | 0.647 |
Труба круглая сварная 18х1.8 | 0.719 |
Труба круглая сварная 20х1 | 0.469 |
Труба круглая сварная 20х1.2 | 0.556 |
Труба круглая сварная 20х1.4 | 0.642 |
Труба круглая сварная 20х1.5 | 0.795 |
Труба круглая сварная 20х1.6 | 0.726 |
Труба круглая сварная 20х1.8 | 0.808 |
Труба круглая сварная 20х2 | 0.888 |
Труба круглая сварная 22х1 | 0.518 |
Труба круглая сварная 22х1.2 | 0.616 |
Труба круглая сварная 22х1.4 | 0.711 |
Труба круглая сварная 22х1.5 | 0.869 |
Труба круглая сварная 22х1.6 | 0.805 |
Труба круглая сварная 22х1.8 | 0.897 |
Труба круглая сварная 22х2 | 0.986 |
Труба круглая сварная 25х1 | 0.592 |
Труба круглая сварная 25х1.2 | 0.704 |
Труба круглая сварная 25х1.4 | 0.815 |
Труба круглая сварная 25х1.5 | 0.98 |
Труба круглая сварная 25х1.6 | 0.923 |
Труба круглая сварная 25х1.8 | 1.03 |
Труба круглая сварная 25х2 | 1.134 |
Труба круглая сварная 25х2.2 | 1.237 |
Труба круглая сварная 25х2.5 | 1.387 |
Труба круглая сварная 28х1 | 0.666 |
Труба круглая сварная 28х1.2 | 0.793 |
Труба круглая сварная 28х1.4 | 0.918 |
Труба круглая сварная 28х1.5 | 1.091 |
Труба круглая сварная 28х1.6 | 1.042 |
Труба круглая сварная 28х1.8 | 1.163 |
Труба круглая сварная 28х2 | 1.282 |
Труба круглая сварная 28х2.2 | 1.4 |
Труба круглая сварная 28х2.5 | 1.572 |
Труба круглая сварная 30х1 | 0.715 |
Труба круглая сварная 30х1.2 | 0.852 |
Труба круглая сварная 30х1.4 | 0.987 |
Труба круглая сварная 30х1.5 | 1.165 |
Труба круглая сварная 30х1.6 | 1.121 |
Труба круглая сварная 30х1.8 | 1.252 |
Труба круглая сварная 30х2 | 1.381 |
Труба круглая сварная 30х2.2 | 1.508 |
Труба круглая сварная 30х2.5 | 1.695 |
Труба круглая сварная 32х1 | 0.765 |
Труба круглая сварная 32х1.2 | 0.911 |
Труба круглая сварная 32х1.4 | 1.056 |
Труба круглая сварная 32х1.5 | 1.239 |
Труба круглая сварная 32х1.6 | 1.2 |
Труба круглая сварная 32х1.8 | 1.341 |
Труба круглая сварная 32х2 | 1.48 |
Труба круглая сварная 32х2.2 | 1.617 |
Труба круглая сварная 32х2.5 | 1.819 |
Труба круглая сварная 32х2.8 | 2.016 |
Труба круглая сварная 32х3 | 2.146 |
Труба круглая сварная 35х1.2 | 1 |
Труба круглая сварная 35х1.4 | 1.16 |
Труба круглая сварная 35х1.5 | 1.35 |
Труба круглая сварная 35х1.6 | 1.318 |
Труба круглая сварная 35х1.8 | 1.474 |
Труба круглая сварная 35х2 | 1.628 |
Труба круглая сварная 35х2.2 | 1.78 |
Труба круглая сварная 35х2.5 | 2.004 |
Труба круглая сварная 35х2.8 | 2.223 |
Труба круглая сварная 35х3 | 2.368 |
Труба круглая сварная 36х1.2 | 1.03 |
Труба круглая сварная 36х1.4 | 1.195 |
Труба круглая сварная 36х1.5 | 1.387 |
Труба круглая сварная 36х1.6 | 1.357 |
Труба круглая сварная 36х1.8 | 1.518 |
Труба круглая сварная 36х2 | 1.677 |
Труба круглая сварная 36х2.2 | 1.834 |
Труба круглая сварная 36х2.5 | 2.065 |
Труба круглая сварная 36х2.8 | 2.293 |
Труба круглая сварная 36х3 | 2.441 |
Труба круглая сварная 38х1.2 | 1.089 |
Труба круглая сварная 38х1.4 | 1.264 |
Труба круглая сварная 38х1.5 | 1.461 |
Труба круглая сварная 38х1.6 | 1.436 |
Труба круглая сварная 38х1.8 | 1.607 |
Труба круглая сварная 38х2 | 1.776 |
Труба круглая сварная 38х2.2 | 1.942 |
Труба круглая сварная 38х2.5 | 2.189 |
Труба круглая сварная 38х2.8 | 2.431 |
Труба круглая сварная 38х3 | 2.589 |
Труба круглая сварная 40х1.2 | 1.148 |
Труба круглая сварная 40х1.4 | 1.333 |
Труба круглая сварная 40х1.5 | 1.535 |
Труба круглая сварная 40х1.6 | 1.515 |
Труба круглая сварная 40х1.8 | 1.696 |
Труба круглая сварная 40х2 | 1.874 |
Труба круглая сварная 40х2.2 | 2.051 |
Труба круглая сварная 40х2.5 | 2.312 |
Труба круглая сварная 40х2.8 | 2.569 |
Труба круглая сварная 40х3 | 2.737 |
Труба круглая сварная 42х1.2 | 1.207 |
Труба круглая сварная 42х1.4 | 1.402 |
Труба круглая сварная 42х1.5 | 1.609 |
Труба круглая сварная 42х1.6 | 1.594 |
Труба круглая сварная 42х1.8 | 1.785 |
Труба круглая сварная 42х2 | 1.973 |
Труба круглая сварная 42х2.2 | 2.159 |
Труба круглая сварная 42х2.5 | 2.435 |
Труба круглая сварная 42х2.8 | 2.707 |
Труба круглая сварная 42х3 | 2.885 |
Труба круглая сварная 45х1.2 | 1.296 |
Труба круглая сварная 45х1.4 | 1.505 |
Труба круглая сварная 45х1.5 | 1.72 |
Труба круглая сварная 45х1.6 | 1.712 |
Труба круглая сварная 45х1.8 | 1.918 |
Труба круглая сварная 45х2 | 2.121 |
Труба круглая сварная 45х2.2 | 2.322 |
Труба круглая сварная 45х2.5 | 2.62 |
Труба круглая сварная 45х2.8 | 2.914 |
Труба круглая сварная 45х3 | 3.107 |
Труба круглая сварная 48х1.2 | 1.385 |
Труба круглая сварная 48х1.4 | 1.609 |
Труба круглая сварная 48х1.5 | 1.831 |
Труба круглая сварная 48х1.6 | 1.831 |
Труба круглая сварная 48х1.8 | 2.051 |
Труба круглая сварная 48х2 | 2.269 |
Труба круглая сварная 48х2.2 | 2.485 |
Труба круглая сварная 48х2.5 | 2.805 |
Труба круглая сварная 48х2.8 | 3.121 |
Труба круглая сварная 48х3 | 3.329 |
Труба круглая сварная 51х1.4 | 1.712 |
Труба круглая сварная 51х1.5 | 1.942 |
Труба круглая сварная 51х1.6 | 1.949 |
Труба круглая сварная 51х1.8 | 2.184 |
Труба круглая сварная 51х2 | 2.417 |
Труба круглая сварная 51х2.2 | 2.648 |
Труба круглая сварная 51х2.5 | 2.99 |
Труба круглая сварная 51х2.8 | 3.328 |
Труба круглая сварная 51х3 | 3.551 |
Труба круглая сварная 51х3.2 | 3.772 |
Труба круглая сварная 51х3.5 | 4.1 |
Труба круглая сварная 57х1.4 | 1.92 |
Труба круглая сварная 57х1.5 | 2.164 |
Труба круглая сварная 57х1.6 | 2.186 |
Труба круглая сварная 57х1.8 | 2.45 |
Труба круглая сварная 57х2 | 2.713 |
Труба круглая сварная 57х2.2 | 2.973 |
Труба круглая сварная 57х2.5 | 3.36 |
Труба круглая сварная 57х2.8 | 3.743 |
Труба круглая сварная 57х3 | 3.995 |
Труба круглая сварная 57х3.2 | 4.246 |
Труба круглая сварная 57х3.5 | 4.618 |
Труба круглая сварная 60х1.4 | 2.023 |
Труба круглая сварная 60х1.5 | 2.275 |
Труба круглая сварная 60х1.6 | 2.304 |
Труба круглая сварная 60х1.8 | 2.584 |
Труба круглая сварная 60х2 | 2.861 |
Труба круглая сварная 60х2.2 | 3.136 |
Труба круглая сварная 60х2.5 | 3.545 |
Труба круглая сварная 60х2.8 | 3.95 |
Труба круглая сварная 60х3 | 4.217 |
Труба круглая сварная 60х3.2 | 4.482 |
Труба круглая сварная 60х3.5 | 4.877 |
Труба круглая сварная 60х3.8 | 5.267 |
Труба круглая сварная 70х1.2 | 2.036 |
Труба круглая сварная 70х1.4 | 2.368 |
Труба круглая сварная 70х1.5 | 2.645 |
Труба круглая сварная 70х1.6 | 2.699 |
Труба круглая сварная 70х1.8 | 3.027 |
Труба круглая сварная 70х2 | 3.354 |
Труба круглая сварная 70х2.2 | 3.679 |
Труба круглая сварная 70х2.5 | 4.162 |
Труба круглая сварная 70х2.8 | 4.64 |
Труба круглая сварная 70х3 | 4.957 |
Труба круглая сварная 70х3.2 | 5.272 |
Труба круглая сварная 70х3.5 | 5.74 |
Труба круглая сварная 70х3.8 | 6.204 |
Труба круглая сварная 70х4 | 6.511 |
Труба круглая сварная 73х1.4 | 2.472 |
Труба круглая сварная 73х1.5 | 2.756 |
Труба круглая сварная 73х1.6 | 2.817 |
Труба круглая сварная 73х1.8 | 3.161 |
Труба круглая сварная 73х2 | 3.502 |
Труба круглая сварная 73х2.2 | 3.841 |
Труба круглая сварная 73х2.5 | 4.347 |
Труба круглая сварная 73х2.8 | 4.847 |
Труба круглая сварная 73х3 | 5.179 |
Труба круглая сварная 73х3.2 | 5.508 |
Труба круглая сварная 73х3.5 | 5.999 |
Труба круглая сварная 73х3.8 | 6.485 |
Труба круглая сварная 73х4 | 6.807 |
Труба круглая сварная 76х1.4 | 2.576 |
Труба круглая сварная 76х1.5 | 2.867 |
Труба круглая сварная 76х1.6 | 2.936 |
Труба круглая сварная 76х1.8 | 3.294 |
Труба круглая сварная 76х2 | 3.65 |
Труба круглая сварная 76х2.2 | 4.004 |
Труба круглая сварная 76х2.5 | 4.532 |
Труба круглая сварная 76х2.8 | 5.055 |
Труба круглая сварная 76х3 | 5.401 |
Труба круглая сварная 76х3.2 | 5.745 |
Труба круглая сварная 76х3.5 | 6.258 |
Труба круглая сварная 76х3.8 | 6.766 |
Труба круглая сварная 76х4 | 7.103 |
Труба круглая сварная 76х4.5 | 7.935 |
Труба круглая сварная 76х5 | 8.755 |
Труба круглая сварная 76х5.5 | 9.562 |
Труба круглая сварная 83х3 | 5.919 |
Труба круглая сварная 83х3.2 | 6.298 |
Труба круглая сварная 83х3.5 | 6.862 |
Труба круглая сварная 83х3.8 | 7.422 |
Труба круглая сварная 83х4 | 7.793 |
Труба круглая сварная 83х4.5 | 8.712 |
Труба круглая сварная 83х5 | 9.618 |
Труба круглая сварная 83х5.5 | 10.512 |
Труба круглая сварная 89х1.6 | 3.449 |
Труба круглая сварная 89х1.8 | 3.871 |
Труба круглая сварная 89х2 | 4.291 |
Труба круглая сварная 89х2.2 | 4.709 |
Труба круглая сварная 89х2.5 | 5.333 |
Труба круглая сварная 89х2.8 | 5.952 |
Труба круглая сварная 89х3 | 6.363 |
Труба круглая сварная 89х3.2 | 6.771 |
Труба круглая сварная 89х3.5 | 7.38 |
Труба круглая сварная 89х3.8 | 7.984 |
Труба круглая сварная 89х4 | 8.385 |
Труба круглая сварная 89х4.5 | 9.378 |
Труба круглая сварная 89х5 | 10.358 |
Труба круглая сварная 89х5.5 | 11.326 |
Труба круглая сварная 95х2 | 4.587 |
Труба круглая сварная 95х2.5 | 5.703 |
Труба круглая сварная 95х3.2 | 7.245 |
Труба круглая сварная 95х5 | 11.098 |
Труба круглая сварная 102х1.8 | 4.448 |
Труба круглая сварная 102х2 | 4.932 |
Труба круглая сварная 102х2.2 | 5.415 |
Труба круглая сварная 102х2.5 | 6.135 |
Труба круглая сварная 102х2.8 | 6.85 |
Труба круглая сварная 102х3 | 7.324 |
Труба круглая сварная 102х3.2 | 7.797 |
Труба круглая сварная 102х3.5 | 8.502 |
Труба круглая сварная 102х3.8 | 9.203 |
Труба круглая сварная 102х4 | 9.667 |
Труба круглая сварная 102х4.5 | 10.82 |
Труба круглая сварная 102х5 | 11.961 |
Труба круглая сварная 102х5.5 | 13.089 |
Труба круглая сварная 108х1.8 | 4.714 |
Труба круглая сварная 108х2 | 5.228 |
Труба круглая сварная 108х2.5 | 6.504 |
Труба круглая сварная 108х2.8 | 7.264 |
Труба круглая сварная 108х3 | 7.768 |
Труба круглая сварная 108х3.2 | 8.27 |
Труба круглая сварная 108х3.5 | 9.02 |
Труба круглая сварная 108х3.8 | 9.765 |
Труба круглая сварная 108х4 | 10.259 |
Труба круглая сварная 108х4.5 | 11.486 |
Труба круглая сварная 108х5 | 12.701 |
Труба круглая сварная 108х5.5 | 13.903 |
Труба круглая сварная 114х1.8 | 4.981 |
Труба круглая сварная 114х2 | 5.524 |
Труба круглая сварная 114х2.2 | 6.066 |
Труба круглая сварная 114х2.5 | 6.874 |
Труба круглая сварная 114х2.8 | 7.679 |
Труба круглая сварная 114х3 | 8.212 |
Труба круглая сварная 114х3.2 | 8.744 |
Труба круглая сварная 114х3.5 | 9.538 |
Труба круглая сварная 114х3.8 | 10.327 |
Труба круглая сварная 114х4 | 10.851 |
Труба круглая сварная 114х4.5 | 12.152 |
Труба круглая сварная 114х5 | 13.441 |
Труба круглая сварная 114х5.5 | 14.717 |
Труба круглая сварная 127х1.8 | 5.558 |
Труба круглая сварная 127х2 | 6.165 |
Труба круглая сварная 127х2.2 | 6.771 |
Труба круглая сварная 127х2.5 | 7.676 |
Труба круглая сварная 127х2.8 | 8.576 |
Труба круглая сварная 127х3 | 9.174 |
Труба круглая сварная 127х3.2 | 9.77 |
Труба круглая сварная 127х3.5 | 10.66 |
Труба круглая сварная 127х3.8 | 11.546 |
Труба круглая сварная 127х4 | 12.133 |
Труба круглая сварная 127х4.5 | 13.595 |
Труба круглая сварная 127х5 | 15.044 |
Труба круглая сварная 127х5.5 | 16.48 |
Труба круглая сварная 133х1.8 | 5.824 |
Труба круглая сварная 133х2 | 6.461 |
Труба круглая сварная 133х2.2 | 7.097 |
Труба круглая сварная 133х2.5 | 8.046 |
Труба круглая сварная 133х2.8 | 8.991 |
Труба круглая сварная 133х3 | 9.618 |
Труба круглая сварная 133х3.2 | 10.243 |
Труба круглая сварная 133х3.5 | 11.178 |
Труба круглая сварная 133х3.8 | 12.108 |
Труба круглая сварная 133х4 | 12.725 |
Труба круглая сварная 133х4.5 | 14.261 |
Труба круглая сварная 133х5 | 15.783 |
Труба круглая сварная 133х5.5 | 17.294 |
Труба круглая сварная 140х1.8 | 6.135 |
Труба круглая сварная 140х2 | 6.807 |
Труба круглая сварная 140х2.2 | 7.476 |
Труба круглая сварная 140х2.5 | 8.477 |
Труба круглая сварная 140х2.8 | 9.474 |
Труба круглая сварная 140х3 | 10.136 |
Труба круглая сварная 140х3.2 | 10.796 |
Труба круглая сварная 140х3.5 | 11.782 |
Труба круглая сварная 140х3.8 | 12.764 |
Труба круглая сварная 140х4 | 13.416 |
Труба круглая сварная 140х4.5 | 15.037 |
Труба круглая сварная 140х5 | 16.647 |
Труба круглая сварная 140х5.5 | 18.243 |
Труба круглая сварная 152х1.8 | 6.667 |
ru-stroyka.com
Труба круглая сварная 40х1,2 | 1,148 |
Труба круглая сварная 40х1,4 | 1,333 |
Труба круглая сварная 40х1,5 | 1,535 |
Труба круглая сварная 40х1,6 | 1,515 |
Труба круглая сварная 40х1,8 | 1,696 |
Труба круглая сварная 40х2 | 1,874 |
Труба круглая сварная 40х2,2 | 2,051 |
Труба круглая сварная 40х2,5 | 2,312 |
Труба круглая сварная 40х2,8 | 2,569 |
Труба круглая сварная 40х3 | 2,737 |
Труба круглая сварная 42х1,2 | 1,207 |
Труба круглая сварная 42х1,4 | 1,402 |
Труба круглая сварная 42х1,5 | 1,609 |
Труба круглая сварная 42х1,6 | 1,594 |
Труба круглая сварная 42х1,8 | 1,785 |
Труба круглая сварная 42х2 | 1,973 |
Труба круглая сварная 42х2,2 | 2,159 |
Труба круглая сварная 42х2,5 | 2,435 |
Труба круглая сварная 42х2,8 | 2,707 |
Труба круглая сварная 42х3 | 2,885 |
Труба круглая сварная 45х1,2 | 1,296 |
Труба круглая сварная 45х1,4 | 1,505 |
Труба круглая сварная 45х1,5 | 1,72 |
Труба круглая сварная 45х1,6 | 1,712 |
Труба круглая сварная 45х1,8 | 1,918 |
Труба круглая сварная 45х2 | 2,121 |
Труба круглая сварная 45х2,2 | 2,322 |
Труба круглая сварная 45х2,5 | 2,62 |
Труба круглая сварная 45х2,8 | 2,914 |
Труба круглая сварная 45х3 | 3,107 |
Труба круглая сварная 48х1,2 | 1,385 |
Труба круглая сварная 48х1,4 | 1,609 |
Труба круглая сварная 48х1,5 | 1,831 |
Труба круглая сварная 48х1,6 | 1,831 |
Труба круглая сварная 48х1,8 | 2,051 |
Труба круглая сварная 48х2 | 2,269 |
Труба круглая сварная 48х2,2 | 2,485 |
Труба круглая сварная 48х2,5 | 2,805 |
Труба круглая сварная 48х2,8 | 3,121 |
Труба круглая сварная 48х3 | 3,329 |
Труба круглая сварная 51х1,4 | 1,712 |
Труба круглая сварная 51х1,5 | 1,942 |
Труба круглая сварная 51х1,6 | 1,949 |
Труба круглая сварная 51х1,8 | 2,184 |
Труба круглая сварная 51х2 | 2,417 |
Труба круглая сварная 51х2,2 | 2,648 |
Труба круглая сварная 51х2,5 | 2,99 |
Труба круглая сварная 51х2,8 | 3,328 |
Труба круглая сварная 51х3 | 3,551 |
Труба круглая сварная 51х3,2 | 3,772 |
Труба круглая сварная 51х3,5 | 4,1 |
Труба круглая сварная 57х1,4 | 1,92 |
Труба круглая сварная 57х1,5 | 2,164 |
Труба круглая сварная 57х1,6 | 2,186 |
Труба круглая сварная 57х1,8 | 2,45 |
Труба круглая сварная 57х2 | 2,713 |
Труба круглая сварная 57х2,2 | 2,973 |
Труба круглая сварная 57х2,5 | 3,36 |
Труба круглая сварная 57х2,8 | 3,743 |
Труба круглая сварная 57х3 | 3,995 |
Труба круглая сварная 57х3,2 | 4,246 |
Труба круглая сварная 57х3,5 | 4,618 |
Труба круглая сварная 60х1,4 | 2,023 |
Труба круглая сварная 60х1,5 | 2,275 |
Труба круглая сварная 60х1,6 | 2,304 |
Труба круглая сварная 60х1,8 | 2,584 |
Труба круглая сварная 60х2 | 2,861 |
Труба круглая сварная 60х2,2 | 3,136 |
Труба круглая сварная 60х2,5 | 3,545 |
Труба круглая сварная 60х2,8 | 3,95 |
Труба круглая сварная 60х3 | 4,217 |
Труба круглая сварная 60х3,2 | 4,482 |
Труба круглая сварная 60х3,5 | 4,877 |
Труба круглая сварная 60х3,8 | 5,267 |
Труба круглая сварная 70х1,2 | 2,036 |
Труба круглая сварная 70х1,4 | 2,368 |
Труба круглая сварная 70х1,5 | 2,645 |
Труба круглая сварная 70х1,6 | 2,699 |
Труба круглая сварная 70х1,8 | 3,027 |
Труба круглая сварная 70х2 | 3,354 |
Труба круглая сварная 70х2,2 | 3,679 |
Труба круглая сварная 70х2,5 | 4,162 |
Труба круглая сварная 70х2,8 | 4,64 |
Труба круглая сварная 70х3 | 4,957 |
Труба круглая сварная 70х3,2 | 5,272 |
Труба круглая сварная 70х3,5 | 5,74 |
Труба круглая сварная 70х3,8 | 6,204 |
Труба круглая сварная 70х4 | 6,511 |
Труба круглая сварная 73х1,4 | 2,472 |
Труба круглая сварная 73х1,5 | 2,756 |
Труба круглая сварная 73х1,6 | 2,817 |
Труба круглая сварная 73х1,8 | 3,161 |
Труба круглая сварная 73х2 | 3,502 |
Труба круглая сварная 73х2,2 | 3,841 |
Труба круглая сварная 73х2,5 | 4,347 |
Труба круглая сварная 73х2,8 | 4,847 |
Труба круглая сварная 73х3 | 5,179 |
Труба круглая сварная 73х3,2 | 5,508 |
Труба круглая сварная 73х3,5 | 5,999 |
Труба круглая сварная 73х3,8 | 6,485 |
Труба круглая сварная 73х4 | 6,807 |
Труба круглая сварная 76х1,4 | 2,576 |
Труба круглая сварная 76х1,5 | 2,867 |
Труба круглая сварная 76х1,6 | 2,936 |
Труба круглая сварная 76х1,8 | 3,294 |
Труба круглая сварная 76х2 | 3,65 |
Труба круглая сварная 76х2,2 | 4,004 |
Труба круглая сварная 76х2,5 | 4,532 |
Труба круглая сварная 76х2,8 | 5,055 |
Труба круглая сварная 76х3 | 5,401 |
Труба круглая сварная 76х3,2 | 5,745 |
Труба круглая сварная 76х3,5 | 6,258 |
Труба круглая сварная 76х3,8 | 6,766 |
Труба круглая сварная 76х4 | 7,103 |
Труба круглая сварная 76х4,5 | 7,935 |
Труба круглая сварная 76х5 | 8,755 |
Труба круглая сварная 76х5,5 | 9,562 |
Труба круглая сварная 83х3 | 5,919 |
Труба круглая сварная 83х3,2 | 6,298 |
Труба круглая сварная 83х3,5 | 6,862 |
Труба круглая сварная 83х3,8 | 7,422 |
Труба круглая сварная 83х4 | 7,793 |
Труба круглая сварная 83х4,5 | 8,712 |
Труба круглая сварная 83х5 | 9,618 |
Труба круглая сварная 83х5,5 | 10,512 |
Труба круглая сварная 89х1,6 | 3,449 |
Труба круглая сварная 89х1,8 | 3,871 |
Труба круглая сварная 89х2 | 4,291 |
Труба круглая сварная 89х2,2 | 4,709 |
Труба круглая сварная 89х2,5 | 5,333 |
Труба круглая сварная 89х2,8 | 5,952 |
Труба круглая сварная 89х3 | 6,363 |
Труба круглая сварная 89х3,2 | 6,771 |
Труба круглая сварная 89х3,5 | 7,38 |
Труба круглая сварная 89х3,8 | 7,984 |
Труба круглая сварная 89х4 | 8,385 |
Труба круглая сварная 89х4,5 | 9,378 |
Труба круглая сварная 89х5 | 10,358 |
Труба круглая сварная 89х5,5 | 11,326 |
Труба круглая сварная 95х2 | 4,587 |
Труба круглая сварная 95х2,5 | 5,703 |
Труба круглая сварная 95х3,2 | 7,245 |
Труба круглая сварная 95х5 | 11,098 |
Труба круглая сварная 102х1,8 | 4,448 |
Труба круглая сварная 102х2 | 4,932 |
Труба круглая сварная 102х2,2 | 5,415 |
Труба круглая сварная 102х2,5 | 6,135 |
Труба круглая сварная 102х2,8 | 6,85 |
Труба круглая сварная 102х3 | 7,324 |
Труба круглая сварная 102х3,2 | 7,797 |
Труба круглая сварная 102х3,5 | 8,502 |
Труба круглая сварная 102х3,8 | 9,203 |
Труба круглая сварная 102х4 | 9,667 |
Труба круглая сварная 102х4,5 | 10,82 |
Труба круглая сварная 102х5 | 11,961 |
Труба круглая сварная 102х5,5 | 13,089 |
Труба круглая сварная 108х1,8 | 4,714 |
Труба круглая сварная 108х2 | 5,228 |
Труба круглая сварная 108х2,5 | 6,504 |
Труба круглая сварная 108х2,8 | 7,264 |
Труба круглая сварная 108х3 | 7,768 |
Труба круглая сварная 108х3,2 | 8,27 |
Труба круглая сварная 108х3,5 | 9,02 |
Труба круглая сварная 108х3,8 | 9,765 |
Труба круглая сварная 108х4 | 10,259 |
Труба круглая сварная 108х4,5 | 11,486 |
Труба круглая сварная 108х5 | 12,701 |
Труба круглая сварная 108х5,5 | 13,903 |
Труба круглая сварная 114х1,8 | 4,981 |
Труба круглая сварная 114х2 | 5,524 |
Труба круглая сварная 114х2,2 | 6,066 |
Труба круглая сварная 114х2,5 | 6,874 |
Труба круглая сварная 114х2,8 | 7,679 |
Труба круглая сварная 114х3 | 8,212 |
Труба круглая сварная 114х3,2 | 8,744 |
Труба круглая сварная 114х3,5 | 9,538 |
Труба круглая сварная 114х3,8 | 10,327 |
Труба круглая сварная 114х4 | 10,851 |
Труба круглая сварная 114х4,5 | 12,152 |
Труба круглая сварная 114х5 | 13,441 |
Труба круглая сварная 114х5,5 | 14,717 |
Труба круглая сварная 127х1,8 | 5,558 |
Труба круглая сварная 127х2 | 6,165 |
Труба круглая сварная 127х2,2 | 6,771 |
Труба круглая сварная 127х2,5 | 7,676 |
Труба круглая сварная 127х2,8 | 8,576 |
Труба круглая сварная 127х3 | 9,174 |
Труба круглая сварная 127х3,2 | 9,77 |
Труба круглая сварная 127х3,5 | 10,66 |
Труба круглая сварная 127х3,8 | 11,546 |
Труба круглая сварная 127х4 | 12,133 |
Труба круглая сварная 127х4,5 | 13,595 |
Труба круглая сварная 127х5 | 15,044 |
Труба круглая сварная 127х5,5 | 16,48 |
Труба круглая сварная 133х1,8 | 5,824 |
Труба круглая сварная 133х2 | 6,461 |
Труба круглая сварная 133х2,2 | 7,097 |
Труба круглая сварная 133х2,5 | 8,046 |
Труба круглая сварная 133х2,8 | 8,991 |
Труба круглая сварная 133х3 | 9,618 |
Труба круглая сварная 133х3,2 | 10,243 |
Труба круглая сварная 133х3,5 | 11,178 |
Труба круглая сварная 133х3,8 | 12,108 |
Труба круглая сварная 133х4 | 12,725 |
Труба круглая сварная 133х4,5 | 14,261 |
Труба круглая сварная 133х5 | 15,783 |
Труба круглая сварная 133х5,5 | 17,294 |
Труба круглая сварная 140х1,8 | 6,135 |
Труба круглая сварная 140х2 | 6,807 |
Труба круглая сварная 140х2,2 | 7,476 |
Труба круглая сварная 140х2,5 | 8,477 |
Труба круглая сварная 140х2,8 | 9,474 |
Труба круглая сварная 140х3 | 10,136 |
Труба круглая сварная 140х3,2 | 10,796 |
Труба круглая сварная 140х3,5 | 11,782 |
Труба круглая сварная 140х3,8 | 12,764 |
Труба круглая сварная 140х4 | 13,416 |
Труба круглая сварная 140х4,5 | 15,037 |
Труба круглая сварная 140х5 | 16,647 |
Труба круглая сварная 140х5,5 | 18,243 |
Труба круглая сварная 152х1,8 | 6,667 |
Труба круглая сварная 152х2 | 7,398 |
Труба круглая сварная 152х2,2 | 8,127 |
Труба круглая сварная 152х2,5 | 9,217 |
Труба круглая сварная 152х2,8 | 10,303 |
Труба круглая сварная 152х3 | 11,024 |
Труба круглая сварная 152х3,2 | 11,743 |
Труба круглая сварная 152х3,5 | 12,818 |
Труба круглая сварная 152х3,8 | 13,888 |
Труба круглая сварная 152х4 | 14,6 |
Труба круглая сварная 152х4,5 | 16,369 |
Труба круглая сварная 152х5 | 18,126 |
Труба круглая сварная 152х5,5 | 19,871 |
Труба круглая сварная 159х1,8 | 6,978 |
Труба круглая сварная 159х2 | 7,744 |
Труба круглая сварная 159х2,2 | 8,507 |
Труба круглая сварная 159х2,5 | 9,649 |
Труба круглая сварная 159х2,8 | 10,786 |
Труба круглая сварная 159х3 | 11,542 |
Труба круглая сварная 159х3,2 | 12,295 |
Труба круглая сварная 159х3,5 | 13,422 |
Труба круглая сварная 159х3,8 | 14,544 |
Труба круглая сварная 159х4 | 15,29 |
Труба круглая сварная 159х4,5 | 17,146 |
Труба круглая сварная 159х5 | 18,989 |
Труба круглая сварная 159х5,5 | 20,82 |
Труба круглая сварная 159х6 | 22,639 |
Труба круглая сварная 159х7 | 26,24 |
Труба круглая сварная 159х8 | 29,791 |
Труба круглая сварная 168х1,8 | 7,378 |
Труба круглая сварная 168х2 | 8,188 |
Труба круглая сварная 168х2,2 | 8,996 |
Труба круглая сварная 168х2,5 | 10,204 |
Труба круглая сварная 168х2,8 | 11,407 |
Труба круглая сварная 168х3 | 12,207 |
Труба круглая сварная 168х3,2 | 13,005 |
Труба круглая сварная 168х3,5 | 14,199 |
Труба круглая сварная 168х3,8 | 15,388 |
Труба круглая сварная 168х4 | 16,178 |
Труба круглая сварная 168х4,5 | 18,145 |
Труба круглая сварная 168х5 | 20,099 |
Труба круглая сварная 168х5,5 | 22,041 |
Труба круглая сварная 168х6 | 23,971 |
Труба круглая сварная 168х7 | 27,794 |
Труба круглая сварная 168х8 | 31,567 |
Труба круглая сварная 219х2,5 | 13,348 |
