Калькулятор металлопроката онлайн – Metsi.ru
Если Вам нужно узнать вес погонного метра трубы, арматуры или другого проката, то наиболее удобным и простым решением является наш калькулятор металла.
Сначала Вы выбираете номенклатуру, по которой хотите произвести расчет метров в тонны.
Далее Вы выбираете размер продукции.
Для удобства использования калькулятора мы разработали интерактивную строку поиска, которая облегчит выбор размера продукции
Если это круглый прокат, то в списке представлены диаметры (арматура 10,12 и т.д., круг).
В случае если Вы хотите узнать вес трубы, то обратите внимание на толщину стенки.
Чтобы узнать вес листа, нужно выбрать толщину, и далее расчет массы будет происходить на квадратные метры.
Затем в одно из полей вносятся данные в метрах или тоннах
Если Вы будете вводить значения в поле «метры» («кв. метры», чтобы узнать вес листа), тогда вы узнаете общую массу всей длины (например, вес арматуры).
В случае если Вас интересует расчет длины по массе, то ввод данных нужно производить в поле «тонны».
Вы можете записать и распечатать полученные результаты
Наш калькулятор позволяет записывать полученные расчеты в специальном поле, чтобы Вы легко могли видеть свои последние вычисления. Для этого Вам необходимо нажать на кнопку «Записать», и в специальном поле появится результат Ваших расчетов.
Также, после того как Вы рассчитали все необходимые данные, можно нажать на кнопку «Печать» и в удобной форме получить распечатку полученных результатов.
Расчет заявки онлайн
Вы можете сравнить цены на выбранные позиции у всех поставщиков.
Для этого нужно записать Ваши вычисления. Обратите внимание, чтобы в поле с записанными результатами были позиции, которые Вам интересны. Далее, нажимаете «Рассчитать всю заявку онлайн», и система переведет Вас на страницу, где будут показаны результаты обработки цен поставщиков.
metsi.ru
Трубный калькулятор для расчета веса трубы онлайн :: ProTryby.ru
Трубный калькулятор для расчета веса трубы онлайн :: ProTryby.ruкг
- Плотность материала кг/м³
- Расчёт производился по формуле:
Расчеты на трубном калькуляторе являются приблизительными. Наш эксперт вычислит точный вес. Задайте ему вопрос!
Формулы для расчета веса стальных труб
Расчет веса стальных труб в онлайн-калькуляторе производится по следующим формулам:
-
Квадратные трубы
m = ro / 7850 × 0.0157 × S × (A × 2 – 2.86 × S) × L -
Прямоугольные трубы
m = ro / 7850 × 0.0157 × S × (A + B – 2.86 × S) × L -
Трубы круглого сечения
m = Pi × ro × S × (D – S) × L
Масса вычисляется при плотности углеродистой стали — 7850 кг/м³. Для расчета m – удельного веса 1 метра трубы, укажите следующие размеры в трубном калькуляторе:
- ширина сечения профильной трубы — A
- высота сечения профильной трубы — B
- диаметр круглой трубы — D
- толщина стенки трубы — S
- длина трубы — L
Вес квадратной стальной трубы
Основные размеры квадратной стальной трубыРасчет теоретического веса квадратной трубы регулирует ГОСТ 8639-82. Масса и типоразмеры стальных квадратных труб приведены в таблице 1:
Сторона трубы А, мм | Толщина стенки S, мм | Вес 1 м, кг |
---|---|---|
10 | 0,8 | 0,222 |
0,9 | 0,246 | |
1,0 | 0,269 | |
1,2 | 0,312 | |
1,4 | 0,352 | |
15 | 0,8 | 0,348 |
0,9 | 0,388 | |
1,0 | 0,426 | |
1,2 | 0,501 | |
1,4 | 0,571 | |
1,5 | 0,605 | |
20 | 0,8 | 0,474 |
0,9 | 0,529 | |
1,0 | 0,593 | |
1,2 | 0,689 | |
1,4 | 0,791 | |
1,5 | 0,841 | |
1,5 | 1,075 | |
25 | 0,8 | 0,599 |
0,9 | 0,670 | |
1,0 | 0,740 | |
1,2 | 0,878 | |
1,4 | 1,01 | |
1,5 | 1,07 | |
2,0 | 1,39 | |
2,5 | 1,68 | |
3,0 | 1,95 | |
30 | 0,8 | 0,725 |
0,9 | 0,811 | |
1,0 | 0,897 | |
1,2 | 1,07 | |
1,3 | 1,15 | |
1,4 | 1,237 | |
1,5 | 1,31 | |
2,0 | 1,70 | |
2,5 | 2,07 | |
3,0 | 2,42 | |
3,5 | 2,75 | |
4,0 | 3,04 | |
32 | 4,0 | 3,30 |
35 | 0,8 | 0,85 |
0,9 | 0,953 | |
1,4 | 1,45 | |
1,5 | 1,55 | |
2,0 | 2,02 | |
2,5 | 2,46 | |
3,0 | 2,89 | |
3,5 | 3,30 | |
4,0 | 3,67 | |
5,0 | 4,37 | |
36 | 4,0 | 3,80 |
40 | 1,67 | |
1,5 | 1,78 | |
2,0 | 2,33 | |
2,5 | 2,85 | |
3,0 | 3,36 | |
3,5 | 3,85 | |
4,0 | 4,30 | |
5,0 | 5,16 | |
6,0 | 5,92 | |
42 | 3,0 | 3,55 |
3,5 | 4,07 | |
4,0 | 4,56 | |
5,0 | 5,47 | |
6,0 | 6,30 | |
45 | 2,0 | 2,65 |
3,0 | 3,83 | |
3,5 | 4,40 | |
4,0 | 4,93 | |
5,0 | 5,94 | |
6,0 | 6,86 | |
7,0 | 7,69 | |
8,0 | 8,43 | |
50 | 2,0 | 2,96 |
2,5 | 3,64 | |
3,0 | 4,31 | |
3,5 | 4,94 | |
4,0 | 5,56 | |
4,5 | 6,16 | |
5,0 | 6,73 | |
6,0 | 7,80 | |
7,0 | 8,79 | |
8,0 | 9,69 | |
55 | 3,0 | 4,78 |
60 | 2,0 | 3,59 |
2,5 | 4,43 | |
3,0 | 5,25 | |
3,5 | 6,04 | |
4,0 | 6,82 | |
5,0 | 8,30 | |
6,0 | ||
7,0 | 11,0 | |
8,0 | 12,20 | |
65 | 6,0 | 10,63 |
70 | 3,0 | 6,19 |
3,5 | 7,14 | |
4,0 | 8,07 | |
5,0 | 9,87 | |
6,0 | 11,57 | |
7,0 | 13,19 | |
8,0 | 14,71 | |
80 | 3,0 | 7,13 |
3,5 | 8,24 | |
4,0 | 9,33 | |
5,0 | 11,44 | |
6,0 | 13,46 | |
7,0 | 15,38 | |
8,0 | 17,22 | |
9,0 | 18,97 | |
10,0 | 20,63 | |
11,0 | 22,20 | |
90 | 3,0 | 8,07 |
4,0 | 10,59 | |
5,0 | 13,00 | |
6,0 | 15,34 | |
7,0 | 17,58 | |
8,0 | 19,73 | |
100 | 3,0 | 9,02 |
4,0 | 11,84 | |
5,0 | 14,58 | |
6,0 | 17,22 | |
7,0 | 19,78 | |
8,0 | 22,25 | |
9,0 | 24,62 | |
110 | 6,0 | 19,11 |
7,0 | 21,98 | |
8,0 | 24,76 | |
9,0 | 27,45 | |
120 | 20,99 | |
7,0 | 24,18 | |
8,0 | 27,27 | |
9,0 | 30,28 | |
140 | 6,0 | 24,76 |
7,0 | 28,57 | |
8,0 | 32,29 | |
9,0 | 35,93 | |
150 | 7,0 | 30,77 |
8,0 | 34,81 | |
9,0 | 38,75 | |
10,0 | 42,61 | |
180 | 8,0 | 42,34 |
9,0 | 47,23 | |
10,0 | 52,03 | |
12,0 | 61,36 | |
14,0 | 70,33 |
Примечание
- Масса вычислена при плотности стали 7,85 г/см3
- Трубы следующих размеров производятся под заказ: 32, 36, 40, 55, 65 мм
- Допускается изготовление труб отличных типоразмеров при согласовании производителя и покупателя.
Вес профильной стальной трубы
Основные размеры профильной прямоугольной трубыРасчет теоретического веса стальной профильной трубы регулирует ГОСТ 8645-68. Масса и типоразмеры прямоугольных труб приведены в таблице 2:
Ширина профиля А, мм | Высота профиля В, мм | S, мм | Масса 1 м, кг |
---|---|---|---|
15 | 10 | 1,0 | 0,348 |
1,5 | 0,488 | ||
2 | 0,605 | ||
20 | 10 | 1,0 | 0,426 |
1,5 | 0,605 | ||
2 | 0,762 | ||
15 | 1,0 | 0,505 | |
1,5 | 0,723 | ||
2 | 0,919 | ||
2,5 | 1,09 | ||
25 | 10 | 1,0 | 0,505 |
1,5 | 0,723 | ||
2 | 0,919 | ||
2,5 | 1,09 | ||
15 | 1,0 | 0,583 | |
1,5 | 0,841 | ||
2 | 1,08 | ||
2,5 | 1,29 | ||
28 | 25 | 1,5 | 1,15 |
2 | 1,49 | ||
2,5 | 1,80 | ||
30 | 10 | 1,0 | 0,583 |
1,5 | 0,841 | ||
2 | 1,08 | ||
2,5 | 1,29 | ||
3 | 1,48 | ||
15 | 1,0 | 0,661 | |
1,5 | 0,959 | ||
2 | 1,23 | ||
2,5 | 1,48 | ||
3 | 1,71 | ||
20 | 1,0 | 0,740 | |
1,5 | 1,08 | ||
2 | 1,39 | ||
2,5 | 1,68 | ||
3 | 1,95 | ||
35 | 15 | 1,5 | 1,08 |
2 | 1,39 | ||
2,5 | 1,68 | ||
3 | 1,95 | ||
3,5 | 2,20 | ||
20 | 1,5 | 1,19 | |
2 | 1,55 | ||
2,5 | 1,88 | ||
3 | 2,19 | ||
3,5 | 2,47 | ||
25 | 1,5 | 1,31 | |
2 | 1,70 | ||
2,5 | 2,07 | ||
3 | 2,42 | ||
3,5 | 2,75 | ||
40 | 15 | 2 | 1,55 |
2,5 | 1,88 | ||
3 | 2,19 | ||
3,5 | 2,47 | ||
4 | 2,73 | ||
20 | 2 | 1,70 | |
2,5 | 2,07 | ||
3 | 2,42 | ||
3,5 | 2,75 | ||
4 | 3,05 | ||
25 | 1,5 | 1,43 | |
2 | 1,86 | ||
2,5 | 2,27 | ||
3 | 2,66 | ||
3,5 | 3,02 | ||
4 | 3,36 | ||
28 | 1,5 | 1,50 | |
2 | 1,95 | ||
2,5 | 2,39 | ||
30 | 2 | 2,02 | |
2,5 | 2,47 | ||
3 | 2,89 | ||
3,5 | 3,30 | ||
4 | 3,68 | ||
(42) | 20 | 2 | 1,77 |
2,5 | 2,15 | ||
3 | 2,52 | ||
3,5 | 2,86 | ||
4 | 3,17 | ||
30 | 2 | 2,08 | |
2,5 | 2,54 | ||
3 | 2,99 | ||
3,5 | 3,41 | ||
4 | 3,80 | ||
45 | 20 | 2 | 1,86 |
2,5 | 2,27 | ||
3 | 2,66 | ||
3,5 | 3,02 | ||
4 | 3,36 | ||
30 | 2 | 2,17 | |
2,5 | 2,66 | ||
3 | 3,13 | ||
3,5 | 3,57 | ||
4 | 3,99 | ||
50 | 25 | 2 | 2,17 |
2,5 | 2,66 | ||
3 | 3,13 | ||
3,5 | 3,57 | ||
4 | 3,99 | ||
30 | 2 | 2,32 | |
2,5 | 2,86 | ||
3 | 3,36 | ||
3,5 | 3,857 | ||
4 | 4,30 | ||
35 | 2 | 2,49 | |
2,5 | 3,09 | ||
3 | 3,60 | ||
3,5 | 4,12 | ||
4 | 4,62 | ||
40 | 2 | 2,65 | |
2,5 | 3,25 | ||
3 | 3,83 | ||
3,5 | 4,39 | ||
4 | 4,93 | ||
60 | 25 | 2,5 | 3,05 |
3 | 3,60 | ||
3,5 | 4,12 | ||
4 | 4,62 | ||
5 | 5,55 | ||
30 | 2,5 | 3,25 | |
3 | 3,83 | ||
3,5 | 4,39 | ||
4 | 4,93 | ||
5 | 5,94 | ||
40 | 3 | 4,30 | |
3,5 | 4,94 | ||
4 | 5,56 | ||
5 | 6,73 | ||
70 | 30 | 3 | 4,30 |
3,5 | 4,94 | ||
4 | 5,56 | ||
5 | 6,73 | ||
6 | 7,80 | ||
40 | 3 | 4,78 | |
3,5 | 5,49 | ||
4 | 6,19 | ||
5 | 7,51 | ||
6 | 8,75 | ||
50 | 3 | 5,25 | |
3,5 | 6,04 | ||
4 | 6,82 | ||
5 | 8,30 | ||
6 | 9,69 | ||
7 | 10,99 | ||
80 | 40 | 3 | 5,25 |
3,5 | 6,04 | ||
4 | 6,82 | ||
5 | 8,30 | ||
6 | 9,69 | ||
7 | 10,99 | ||
50 | 3 | 5,72 | |
3,5 | 6,59 | ||
4 | 7,44 | ||
60 | 3,5 | 7,14 | |
4 | 8,07 | ||
5 | 9,87 | ||
6 | 11,57 | ||
7 | 13,19 | ||
90 | 40 | 3,5 | 6,59 |
4 | 7,44 | ||
5 | 9,08 | ||
6 | 10,63 | ||
7 | 12,09 | ||
50 | 3 | 6,19 | |
60 | 4 | 8,70 | |
5 | 10,65 | ||
6 | 12,51 | ||
7 | 14,29 | ||
100 | 40 | 4 | 8,07 |
5 | 9,87 | ||
6 | 11,57 | ||
7 | 13,19 | ||
50 | 4 | 6,19 | |
5 | 10,65 | ||
6 | 12,51 | ||
7 | 14,29 | ||
70 | 4 | 9,96 | |
5 | 12,22 | ||
6 | 14,40 | ||
7 | 16,48 | ||
110 | 40 | 4 | 8,70 |
5 | 10,65 | ||
6 | 12,51 | ||
7 | 14,29 | ||
50 | 4 | 9,33 | |
5 | 11,44 | ||
6 | 13,46 | ||
7 | 15,38 | ||
60 | 4 | 9,96 | |
5 | 12,22 | ||
6 | 14,40 | ||
7 | 16,48 | ||
120 | 40 | 5 | 11,44 |
6 | 13,46 | ||
7 | 15,38 | ||
8 | 17,22 | ||
60 | 5 | 13,00 | |
6 | 15,34 | ||
7 | 17,58 | ||
8 | 19,73 | ||
80 | 5 | 14,58 | |
6 | 17,22 | ||
7 | 19,78 | ||
8 | 22,25 | ||
140 | 60 | 3 | 9,02 |
5 | 14,58 | ||
6 | 17,22 | ||
7 | 19,78 | ||
8 | 22,25 | ||
80 | 5 | 16,15 | |
6 | 19,11 | ||
7 | 21,98 | ||
8 | 24,76 | ||
120 | 6 | 22,88 | |
7 | 26,37 | ||
8 | 29,78 | ||
9 | 33,10 | ||
150 | 60 | 7 | 20,88 |
80 | 6 | 20,05 | |
7 | 23,08 | ||
8 | 26,01 | ||
9 | 28,86 | ||
10 | 31,62 | ||
100 | 6 | 21,93 | |
7 | 25,28 | ||
8 | 28,53 | ||
9 | 31,69 | ||
10 | 34,76 | ||
160 | 130 | 8 | 33,55 |
180 | 80 | 7 | 26,37 |
8 | 29,78 | ||
9 | 33,10 | ||
10 | 36,33 | ||
12 | 42,52 | ||
100 | 8 | 32,29 | |
9 | 35,93 | ||
10 | 39,47 | ||
12 | 46,29 | ||
145 | 20 | 84,10 | |
150 | 8 | 38,57 | |
9 | 42,99 | ||
10 | 47,32 | ||
12 | 55,71 | ||
190 | 120 | 12 | 51,94 |
196 | 170 | 18 | 88,99 |
200 | 120 | 8 | 37,32 |
230 | 100 | 8 | 38,57 |
Примечание
- Масса труб вычислена при плотности стали 7,85 г/см3
- Размеры труб, взятые в скобки – нерекомендуемые
- Трубы следующих размеров производятся под заказ: 28х25; 40х25; 40х28; 70х50; 90х50; 140х60; 150х60; 160х130; 180х145; 190х120; 196х170; 200х120; 230х100 мм
© 2018 ProTryby.ru Карта сайта
protryby.ru
Калькулятор расчета диаметра трубопровода онлайн
Особенности калькулятора по расчету диаметра трубопровода
Монтаж системы отопления невозможно произвести без множества предварительных вычислений. Для уменьшения расхода тепла, выбора оборудования необходимой мощности и экономии денежных средств нужен расчет теплопотерь трубопровода. В зимнее время любое здание теряет тепловую энергию. Чтобы поддерживать в доме нужную температуру, необходимо вычислить нужную тепловую мощность. Тепловые потери для каждого дома индивидуальны. На них влияют климатические особенности региона, особенности строительных материалов и другие факторы. При неправильном расчете можно получить избыток или недостаток тепловой мощности. Избыток тепла обычно компенсируют с помощью вентиляционной системы. Это приводит к дополнительным расходам. При недостатке тепловой мощности потребуется дополнительное тепловое оборудование. Также нужно учитывать расход тепла на обогрев предметов внутри помещения.
Расчет тепловых потерь трубопроводов обычно выполняется по нормативам. Человеку без соответствующего образования будет трудно разобраться в них самостоятельно. Для точного и качественного расчета можно обратится к специалистам, но это потребует дополнительных расходов. К тому же такой расчет достаточно долгий и для скорого подсчета тепловых потерь не подходит. Для срочного и точного расчета тепловых потерь трубопровода воспользуйтесь нашим калькулятором онлайн.
Калькулятор для расчета теплопотерь трубопровода предлагает удобный и приятный интерфейс. Его рабочая область представляет собой поля для ввода значений и кнопки. Управлять им можно с помощью мыши и клавиатуры. Порядок ввода не имеет значения, пользователь сам выбирает удобный способ. Сервис позволит вам рассчитать теплопотерю при обогреве трубы, которая проходит по воздуху и залегает в грунте.
Инструкция по расчету диаметра трубопровода
- Заполните соответствующее поля: внутренний диаметр трубы.
- Выберите значение из предложенных вариантов (минимальная расчетная разница температур, толщина изоляции вокруг трубы — для трубы, которая проходит по воздуху. Минимальная температура, глубина залегания трубы — для трубы, которая залегает в грунте.) Нажмите кнопку рассчета.
- Онлайн калькулятор рассчитает показатели по специальной формуле и мгновенно покажет результат в вт/м.п.
postroitbanju.ru