Плиты из пенополистирола | До 10 | 1,340 |
Плиты из пенополистирола | 10 – 12 | 1,340 |
Плиты из пенополистирола | 12 – 14 | 1,340 |
Плиты из пенополистирола | 14 -15 | 1,340 |
Плиты из пенополистирола | 15 – 17 | 1,340 |
Плиты из пенополистирола | 17 – 20 | 1,340 |
Плиты из пенополистирола | 20 – 25 | 1,340 |
Плиты из пенополистирола | 25 – 30 | 1,340 |
Плиты из пенополистирола | 30 – 35 | 1,340 |
Плиты из пенополистирола | 35 – 38 | 1,340 |
Плиты из пенополистирола с графитовыми добавками | 15 – 20 | 1,340 |
Плиты из пенополистирола с графитовыми добавками | 20 – 25 | 1,340 |
Экспедированный пенополистирол | 25 – 33 | 1,340 |
Экспедированный пенополистирол | 35 – 45 | 1,340 |
Пенополиуретан | 80 | 1,470 |
Пенополиуретан | 60 | 1,470 |
Пенополиуретан | 40 | 1,470 |
Плиты из резольно-фенолформальдегидного пенопласта | 80 | 1,680 |
Плиты из резольно-фенолформальдегидного пенопласта | 50 | 1,680 |
Перлитопластбетон | 200 | 1,050 |
Перлитопластбетон | 100 | 1,050 |
Перлитофосфоге-левые изделия | 300 | 1,050 |
Перлитофосфоге-левые изделия | 200 | 1,050 |
Теплоизоляционные изделия из вспененного синтетического каучука | 60 – 95 | 1,806 |
Плиты минерал оватные из каменного волокна | 180 | 0,840 |
Плиты минерал оватные из каменного волокна | 140 – 175 | 0,840 |
Плиты минерал оватные из каменного волокна | 80 – 125 | 0,840 |
Плиты минерал оватные из каменного волокна | 40 – 60 | 0,840 |
Плиты минерал оватные из каменного волокна | 25 – 50 | 0,840 |
Плиты из стеклянного штапельного волокна | 85 | 0,840 |
Плиты из стеклянного штапельного волокна | 75 | 0,840 |
Плиты из стеклянного штапельного волокна | 60 | 0,840 |
Плиты из стеклянного штапельного волокна | 45 | 0,840 |
Плиты из стеклянного штапельного волокна | 35 | 0,840 |
Плиты из стеклянного штапельного волокна | 30 | 0,840 |
Плиты из стеклянного штапельного волокна | 20 | 0,840 |
Плиты из стеклянного штапельного волокна | 17 | 0,840 |
Плиты из стеклянного штапельного волокна | 15 | 0,840 |
Плиты древесноволокнистые и древесно-стружечные | 1000 | 2,300 |
Плиты древесноволокнистые и древесно-стружечные | 800 | 2,300 |
Плиты древесноволокнистые и древесно-стружечные | 600 | 2,300 |
Плиты древесноволокнистые и древесно-стружечные | 400 | 2,300 |
Плиты древесноволокнистые и древесно-стружечные | 200 | 2,300 |
Плиты фибролитовые и арболит на портландцементе | 500 | 2,300 |
Плиты фибролитовые и арболит на портландцементе | 450 | 2,300 |
Плиты фибролитовые и арболит на портландцементе | 400 | 2,300 |
Плиты камышитовые | 300 | 2,300 |
Плиты камышитовые | 200 | 2,300 |
Плиты торфяные теплоизоляционные | 300 | 2,300 |
Плиты торфяные теплоизоляционные | 200 | 2,300 |
Пакля | 150 | 2,300 |
Плиты из гипса | 1350 | 0,840 |
Плиты из гипса | 1100 | 0,840 |
Листы гипсовые обшивочные (сухая штукатурка) | 1050 | 0,840 |
Листы гипсовые обшивочные (сухая штукатурка) | 800 | 0,840 |
Изделия из вспученного перлита на битумном связующем | 300 | 1,680 |
Изделия из вспученного перлита на битумном связующем | 250 | 1,680 |
Изделия из вспученного перлита на битумном связующем | 225 | 1,680 |
Изделия из вспученного перлита на битумном связующем | 200 | 1,680 |
Гравий керамзитовый | 600 | 0,840 |
Гравий керамзитовый | 500 | 0,840 |
Гравий керамзитовый | 450 | 0,840 |
Гравий керамзитовый | 400 | 0,840 |
Гравий керамзитовый | 350 | 0,840 |
Гравий керамзитовый | 300 | 0,840 |
Гравий керамзитовый | 250 | 0,840 |
Гравий керамзитовый | 200 | 0,840 |
Гравий шунгизитовый (ГОСТ 9757) | 700 | 0,840 |
Гравий шунгизитовый (ГОСТ 9757) | 600 | 0,840 |
Гравий шунгизитовый (ГОСТ 9757) | 500 | 0,840 |
Гравий шунгизитовый (ГОСТ 9757) | 450 | 0,840 |
Гравий шунгизитовый (ГОСТ 9757) | 400 | 0,840 |
Щебень шлакопемзовый и аглопоритовый (ГОСТ 9757) | 800 | 0,840 |
Щебень шлакопемзовый и аглопоритовый (ГОСТ 9757) | 700 | 0,840 |
Щебень шлакопемзовый и аглопоритовый (ГОСТ 9757) | 600 | 0,840 |
Щебень шлакопемзовый и аглопоритовый (ГОСТ 9757) | 500 | 0,840 |
Щебень шлакопемзовый и аглопоритовый (ГОСТ 9757) | 450 | 0,840 |
Щебень шлакопемзовый и аглопоритовый (ГОСТ 9757) | 400 | 0,840 |
Пористый гравий с остеклованной оболочкой из доменного и ферросплавного шлаков (ГОСТ 25820) | 700 | 0,840 |
Пористый гравий с остеклованной оболочкой из доменного и ферросплавного шлаков (ГОСТ 25820) | 600 | 0,840 |
Пористый гравий с остеклованной оболочкой из доменного и ферросплавного шлаков (ГОСТ 25820) | 500 | 0,840 |
Пористый гравий с остеклованной оболочкой из доменного и ферросплавного шлаков (ГОСТ 25820) | 400 | 0,840 |
Щебень и песок из перлита вспученного (ГОСТ 10832) | 500 | 0,840 |
Щебень и песок из перлита вспученного (ГОСТ 10832) | 400 | 0,840 |
Щебень и песок из перлита вспученного (ГОСТ 10832) | 350 | 0,840 |
Щебень и песок из перлита вспученного (ГОСТ 10832) | 300 | 0,840 |
Вермикулит вспученный (ГОСТ 12865) | 200 | 0,840 |
Вермикулит вспученный (ГОСТ 12865) | 150 | 0,840 |
Вермикулит вспученный (ГОСТ 12865) | 100 | 0,840 |
Песок для строительных работ (ГОСТ 8736) | 1600 | 0,840 |
Туфобетон | 1800 | 0,840 |
Туфобетон | 1600 | 0,840 |
Туфобетон | 1400 | 0,840 |
Туфобетон | 1200 | 0,840 |
Бетон на литоидной пемзе | 1600 | 0,840 |
Бетон на литоидной пемзе | 1400 | 0,840 |
Бетон на литоидной пемзе | 1200 | 0,840 |
Бетон на литоидной пемзе | 1000 | 0,840 |
Бетон на литоидной пемзе | 800 | 0,840 |
Бетон на вулканическом шлаке | 1600 | 0,840 |
Бетон на вулканическом шлаке | 1400 | 0,840 |
Бетон на вулканическом шлаке | 1200 | 0,840 |
Бетон на вулканическом шлаке | 1000 | 0,840 |
Бетон на вулканическом шлаке | 800 | 0,840 |
Керамзитобетон на керамзитовом песке | 1800 | 0,840 |
Керамзитобетон на керамзитовом песке | 1600 | 0,840 |
Керамзитобетон на керамзитовом песке | 1400 | 0,840 |
Керамзитобетон на керамзитовом песке | 1200 | 0,840 |
Керамзитобетон на керамзитовом песке | 1000 | 0,840 |
Керамзитобетон на керамзитовом песке | 800 | 0,840 |
Керамзитобетон на керамзитовом песке | 600 | 0,840 |
Керамзитобетон на керамзитовом песке | 500 | 0,840 |
Керамзитобетон на кварцевом песке с умеренной (доГв=12%) поризацией | 1200 | 0,840 |
Керамзитобетон на кварцевом песке с умеренной (доГв=12%) поризацией | 1000 | 0,840 |
Керамзитобетон на кварцевом песке с умеренной (доГв=12%) поризацией | 800 | 0,840 |
Керамзитобетон на перлитовом песке | 1000 | 0,840 |
Керамзитобетон на перлитовом песке | 800 | 0,840 |
Керамзитобетон беспесчаный | 700 | 0,840 |
Керамзитобетон беспесчаный | 600 | 0,840 |
Керамзитобетон беспесчаный | 500 | 0,840 |
Керамзитобетон беспесчаный | 400 | 0,840 |
Керамзитобетон беспесчаный | 300 | 0,840 |
Шунгизитобетон | 1400 | 0,840 |
Шунгизитобетон | 1200 | 0,840 |
Шунгизитобетон | 1000 | 0,840 |
Перлитобетон | 1200 | 0,840 |
Перлитобетон | 1000 | 0,840 |
Перлитобетон | 800 | 0,840 |
Перлитобетон | 600 | 0,840 |
Бетон на шлакопемзовом щебне | 1800 | 0,840 |
Бетон на шлакопемзовом щебне | 1600 | 0,840 |
Бетон на шлакопемзовом щебне | 1400 | 0,840 |
Бетон на шлакопемзовом щебне | 1200 | 0,840 |
Бетон на шлакопемзовом щебне | 1000 | 0,840 |
Бетон на остеклованном шлаковом гравии | 1800 | 0,840 |
Бетон на остеклованном шлаковом гравии | 1600 | 0,840 |
Бетон на остеклованном шлаковом гравии | 1400 | 0,840 |
Бетон на остеклованном шлаковом гравии | 1200 | 0,840 |
Бетон на остеклованном шлаковом гравии | 1000 | 0,840 |
Мелкозернистые бетоны на гранулированных доменных и ферросплавных (силикомарганца и ферромарганца) шлаках | 1800 | 0,840 |
Мелкозернистые бетоны на гранулированных доменных и ферросплавных (силикомарганца и ферромарганца) шлаках | 1600 | 0,840 |
Мелкозернистые бетоны на гранулированных доменных и ферросплавных (силикомарганца и ферромарганца) шлаках | 1400 | 0,840 |
Мелкозернистые бетоны на гранулированных доменных и ферросплавных (силикомарганца и ферромарганца) шлаках | 1200 | 0,840 |
Аглопоритобетон и бетоны на заполнителях из топливных шлаков | 1800 | 0,840 |
Аглопоритобетон и бетоны на заполнителях из топливных шлаков | 1600 | 0,840 |
Аглопоритобетон и бетоны на заполнителях из топливных шлаков | 1400 | 0,840 |
Аглопоритобетон и бетоны на заполнителях из топливных шлаков | 1200 | 0,840 |
Аглопоритобетон и бетоны на заполнителях из топливных шлаков | 1000 | 0,840 |
Бетон на зольном обжиговом и безобжиговом гравии | 1400 | 0,840 |
Бетон на зольном обжиговом и безобжиговом гравии | 1200 | 0,840 |
Бетон на зольном обжиговом и безобжиговом гравии | 1000 | 0,840 |
Вермикулитобетон | 800 | 0,840 |
Вермикулитобетон | 600 | 0,840 |
Вермикулитобетон | 400 | 0,840 |
Вермикулитобетон | 300 | 0,840 |
Полистиролбетон на портландцементе (ГОСТ Р 51263) | 600 | 1,060 |
Полистиролбетон на портландцементе (ГОСТ Р 51263) | 500 | 1,060 |
Полистиролбетон на портландцементе (ГОСТ Р 51263) | 400 | 1,060 |
Полистиролбетон на портландцементе (ГОСТ Р 51263) | 350 | 1,060 |
Полистиролбетон на портландцементе (ГОСТ Р 51263) | 300 | 1,060 |
Полистиролбетон на портландцементе (ГОСТ Р 51263) | 250 | 1,060 |
Полистиролбетон на портландцементе (ГОСТ Р 51263) | 200 | 1,060 |
Полистиролбетон на портландцементе (ГОСТ Р 51263) | 150 | 1,060 |
Полистиролбетон модифицированный на шлакопортландцементе | 500 | 1,060 |
Полистиролбетон модифицированный на шлакопортландцементе | 400 | 1,060 |
Полистиролбетон модифицированный на шлакопортландцементе | 300 | 1,060 |
Полистиролбетон модифицированный на шлакопортландцементе | 250 | 1,060 |
Полистиролбетон модифицированный на шлакопортландцементе | 200 | 1,060 |
Газо- и пенобетон на цементном вяжущем | 1000 | 0,840 |
Газо- и пенобетон на цементном вяжущем | 800 | 0,840 |
Газо- и пенобетон на цементном вяжущем | 600 | 0,840 |
Газо- и пенобетон на цементном вяжущем | 400 | 0,840 |
Газо- и пенобетон на известняковом вяжущем | 1000 | 0,840 |
Газо- и пенобетон на известняковом вяжущем | 800 | 0,840 |
Газо- и пенобетон на известняковом вяжущем | 600 | 0,840 |
Газо- и пенобетон на известняковом вяжущем | 500 | 0,840 |
Газо- и пенозолобетон на цементном вяжущем | 1200 | 0,840 |
Газо- и пенозолобетон на цементном вяжущем | 1000 | 0,840 |
Газо- и пенозолобетон на цементном вяжущем | 800 | 0,840 |
Глиняного обыкновенного на цементно-песчаном растворе | 1800 | 0,880 |
Глиняного обыкновенного на цементно-шлаковом растворе | 1700 | 0,880 |
Глиняного обыкновенного на цементно-перлитовом растворе | 1600 | 0,880 |
Силикатного на цементно-песчаном растворе | 1800 | 0,880 |
Трепельного на цементно-песчаном растворе | 1200 | 0,880 |
Трепельного на цементно-песчаном растворе | 1000 | 0,880 |
Шлакового на цементно-песчаном растворе | 1500 | 0,880 |
Керамического пустотного плотностью 1400 кг/м3 (брутто) на цементно-песчаном растворе | 1600 | 0,880 |
Керамического пустотного плотностью 1300 кг/м3 (брутто) на цементно-песчаном растворе | 1400 | 0,880 |
Керамического пустотного плотностью 1000 кг/м3 (брутто) на цементно-песчаном растворе | 1200 | 0,880 |
Силикатного одиннадцатипустотного на цементно-песчаном растворе | 1500 | 0,880 |
Силикатного четырнадцати-пустотного на цементно-песчаном растворе | 1400 | 0,880 |
Сосна и ель поперек волокон | 500 | 2,300 |
Сосна и ель вдоль волокон | 500 | 2,300 |
Дуб поперек волокон | 700 | 2,300 |
Дуб вдоль волокон | 700 | 2,300 |
Фанера клееная | 600 | 2,300 |
Картон облицовочный | 1000 | 23,000 |
Картон строительный многослойный | 650 | 2,300 |
Железобетон | 2500 | 0,840 |
Бетон на гравии или щебне из природного камня | 2400 | 0,840 |
Раствор цементно-песчаный | 1800 | 0,840 |
Раствор сложный (песок, известь, цемент) | 1700 | 0,840 |
Раствор известково-песчаный | 1600 | 0,840 |
Гранит, гнейс и базальт | 2800 | 0,880 |
Мрамор | 2800 | 0,880 |
Известняк | 2000 | 0,880 |
Известняк | 1800 | 0,880 |
Известняк | 1600 | 0,880 |
Известняк | 1400 | 0,880 |
Туф | 2000 | 0,880 |
Туф | 1800 | 0,880 |
Туф | 1600 | 0,880 |
Туф | 1400 | 0,880 |
Туф | 1200 | 0,880 |
Туф | 1000 | 0,880 |
Листы асбестоцементные плоские | 1800 | 0,840 |
Листы асбестоцементные плоские | 1600 | 0,840 |
Битумы нефтяные строительные и кровельные | 1400 | 1,680 |
Битумы нефтяные строительные и кровельные | 1200 | 1,680 |
Битумы нефтяные строительные и кровельные | 1000 | 1,680 |
Асфальтобетон | 2100 | 1,680 |
Рубероид, пергамин, толь | 600 | 1,680 |
Пенополиэтилен | 26 | 2,000 |
Пенополиэтилен | 30 | 2,000 |
Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове | 1800 | 1,470 |
Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове | 1600 | 1,470 |
Линолеум поливинилхлоридный на тканевой основе | 1800 | 1,470 |
Линолеум поливинилхлоридный на тканевой основе | 1600 | 1,470 |
Линолеум поливинилхлоридный на тканевой основе | 1400 | 1,470 |
Сталь стержневая арматурная | 7850 | 0,482 |
Чугун | 7200 | 0,482 |
Алюминий | 2600 | 0,840 |
Медь | 8500 | 0,420 |
Стекло оконное | 2500 | 0,840 |
soft.abok.ru
| Адрес этой страницы (вложенность) в справочнике dpva.ru: главная страница / / Техническая информация / / Материалы / / Строительные материалы. Физические, механические и теплотехнические свойства. / / СНиП 23-02 Расчетные теплотехнические показатели дерева и изделий из него. Теплоемкость, теплопроводность и теплоусвоение в зависимости от плотности и влажности, паропроницаемость.
|
dpva.ru
5 Теплотехнический расчет покрытия
Рисунок 11-Покрытие производственного здания
1 – железобетон, δ=300 мм;
2 – полиэтиленовая пленка, δ=0,16 мм;
3 –утеплитель плиты минераловатные;
4 – цементно-песчаный раствор, δ=30 мм;
5 – кровляэласт (2 слоя), δ=6 мм.
Несущая конструкция – железобетонная ребристая плита покрытия плотностью 2500 кг/м3
Пароизоляционный слой – полиэтиленовая плёнка толщиной 0,16 мм.
Теплоизоляционный слой – плиты минераловатные плотностью 125 кг/м3.
Стяжка – из цементно-песчаного раствора толщиной 30 мм, плотностью 1800 кг/м3.
Гидроизоляционное покрытие – из 2 слоёв кровляэласта общей толщиной 6 мм, плотностью 600 кг/м 3.
Расчетная температура внутреннего воздуха tв=16 0С, относительная влажность 60%.
Влажностный режим помещения согластно таблице 3 [1] – нормальный, условия эксплуатации ограждения – “Б”.
Расчетное значение коэффициентов теплопроводности λ и теплоусвоения S материалов определяем по таблице А1 [1] для условия эксплуатации ограждения – “Б”:
-железобетон =2,04 Вт/м20С
=19,7 Вт/м20С
-плиты минераловатные =0,051 Вт/м20С
=0,66 Вт/м20С
-цементно-песчаный раствор =0,93 Вт/м20С
=11,09 Вт/м20С
-кровляэласт =0,17 Вт/м20С
=3,53
Вт/м2
Нормативное сопротивление для совмещенных покрытий согласно таблице 10 [1], равно 3,0 м2 0С/Вт.
Определяем термическое сопротивление каждого отдельного слоя конструкции по формуле (1):
, (3)
где – толщина слоя, м;
– коэффициент теплопроводности материала однослойной или теплоизоляционного слоя многослойной ограждающей конструкции в условиях эксплуатации, принимаемый по таблице А1 [1], Вт/м×°С.
– плиты покрытия:
м2×°С/Вт.
– цементно-песчаной стяжки:
м2×°С/Вт.
– гидроизоляционного ковра:
м2×°С/Вт.
Термическое сопротивление утеплителя определяем по формуле(5):, (4)
где -коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающей
конструкции, принимаемый по таблице 1 [1], Вт/м2×°С;
– коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей кон-
струкции для зимних условий, принимаемый по таблице 2 [1], Вт/м2×°С.
м2×°С/Вт.
Термическими сопротивлениями пароизоляционного слоя и защитного слоя пренебрегаем из-за незначительной величины.
Определяем тепловую инерцию покрытия по формуле (5):
, (5)
где– термические сопротивления отдельных слоёв конструкции;
–расчётные коэффициенты теплоусвоения материала слоёв конструкции в условиях эксплуатации согласно таблице 3,
принимаемые по таблице А1.
=0,012´19,7+2,627´0,66+0,032´11,09+0,035´3,53=2,45 > 1,5.
Согласно таблице 7 [1] для ограждающих конструкций с тепловой инерцией свыше 1,5 до 4,0 включительно за расчетную зимнюю температуру наружного воздуха следует принимать среднюю температуру наиболее холодных суток с обеспеченностью 0.92, которая в соответствие с таблицей 6 [1] для г. Могилев равна
= –34 °С.
Определяем расчётное сопротивление теплопередаче по формуле(6):
, (6)
где – коэффициент, учитывающий положение наружной поверхности
ограждающей конструкции по отношению к наружному воздуху по
таблице 4 [1], = 1;
–расчетный перепад, между температурой внутреннего воздуха
и температурой внутренней поверхности ограждающей конст-
рукции принимаемый по таблице 8 [1], =6,2°С.
–расчётная температура внутреннего воздуха, принимаемая по
таблице 5 [1], °С;
–расчётная температура наружного воздуха, принимаемая по
таблице 6 [1] в зависимости от полученной величины тепловой
инерции, определённой по формуле (6), °С.
м2×°С/Вт.
Экономически целесообразное сопротивление теплопередачеданной конструкции покрытия определяется по формуле (8):
, (7)
где – стоимость тепловой энергии, р./ГДж, принимаемая по дей-
ствующим ценам;
– продолжительность отопительного периода, сут., принимае-
мая по таблице 9 [1];
– средняя за отопительный период температура, °С, наружно-
го воздуха, принимаемая по таблице 9 [1];
– стоимость, р./м3, материала однослойной или теплоизоляци-
оного слоя многослойной ограждающей конструкции, прини-
маемая по действующим ценам;
м2×°С/Вт.
Сравниваем между собой экономически целесообразное сопротивление теплопередаче 1,710 и нормативное сопротивление теплопередаче 3,0. Таким образом, сопротивление теплопередаче рассчитываемой конструкции должно быть не менее нормативного, равного 3,0 м2×°С/Вт, определяемого по таблице 10 [1].
Толщина теплоизоляционного слоя из минераловатных плит при этом должна быть равна:
Принимаем толщину утеплителя 140 мм.
studfiles.net
5 Теплотехнический расчет покрытия
Требуется определить сопротивление теплопередачи и толщину теплоизоляционного слоя совмещенного покрытия производственного здания для климатической зоны города Могилева. Конструктивное решение покрытия представлено на рисунке
Рисунок 11-Покрытие производственного здания
1 – железобетон, δ=300 мм;
2 – полиэтиленовая пленка, δ=0,16 мм;
3 –утеплитель плиты минераловатные;
4 – цементно-песчаный раствор, δ=30 мм;
5 – кровляэласт (2 слоя), δ=6 мм.
Несущая конструкция – железобетонная ребристая плита покрытия плотностью 2500 кг/м3
Пароизоляционный слой – полиэтиленовая плёнка толщиной 0,16 мм.
Теплоизоляционный слой – плиты минераловатные плотностью 125 кг/м3.
Стяжка – из цементно-песчаного раствора толщиной 30 мм, плотностью 1800 кг/м3.
Гидроизоляционное покрытие – из 2 слоёв кровляэласта общей толщиной 6 мм, плотностью 600 кг/м3.
Расчетная температура внутреннего воздуха tв=16 0С, относительная влажность 60%.
Влажностный режим помещения согластно таблице 3 [1] – нормальный, условия эксплуатации ограждения – “Б”.
Расчетное значение коэффициентов теплопроводности λ и теплоусвоения S материалов определяем по таблице А1 [1] для условия эксплуатации ограждения – “Б”:
-железобетон =2,04 Вт/м20С
=19,7 Вт/м20С
-плиты минераловатные =0,051 Вт/м20С
=0,66 Вт/м20С
-цементно-песчаный раствор =0,93 Вт/м20С
=11,09 Вт/м20С
-кровляэласт =0,17 Вт/м20С
=3,53 Вт/м20С
Нормативное сопротивление для совмещенных покрытий согласно таблице 10 [1], равно 3,0 м2 0С/Вт.
Определяем термическое сопротивление каждого отдельного слоя конструкции по формуле (1):
, (3)
где – толщина слоя, м;
– коэффициент теплопроводности материала однослойной или теплоизоляционного слоя многослойной ограждающей конструкции в условиях эксплуатации, принимаемый по таблице А1 [1], Вт/м×°С.
– плиты покрытия:
м2×°С/Вт.
– цементно-песчаной стяжки:
м2×°С/Вт.
– гидроизоляционного ковра:
м2×°С/Вт.
Термическое сопротивление утеплителя определяем по формуле(5):, (4)
где -коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающей
конструкции, принимаемый по таблице 1 [1], Вт/м2×°С;
– коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей кон-
струкции для зимних условий, принимаемый по таблице 2 [1], Вт/м2×°С.
м2×°С/Вт.
Термическими сопротивлениями пароизоляционного слоя и защитного слоя пренебрегаем из-за незначительной величины.
Определяем тепловую инерцию покрытия по формуле (5):
, (5)
где– термические сопротивления отдельных слоёв конструкции;
–расчётные коэффициенты теплоусвоения материала слоёв
конструкции в условиях эксплуатации согласно таблице 3,
принимаемые по таблице А1.
=0,012´19,7+2,627´0,66+0,032´11,09+0,035´3,53=2,45 > 1,5.
Согласно таблице 7 [1] для ограждающих конструкций с тепловой инерцией свыше 1,5 до 4,0 включительно за расчетную зимнюю температуру наружного воздуха следует принимать среднюю температуру наиболее холодных суток с обеспеченностью 0.92, которая в соответствие с таблицей 6 [1] для г. Могилев равна
= –34 °С.
Определяем расчётное сопротивление теплопередаче по формуле(6):
, (6)
где – коэффициент, учитывающий положение наружной поверхности
ограждающей конструкции по отношению к наружному воздуху по
таблице 4 [1], = 1;
–расчетный перепад, между температурой внутреннего воздуха
и температурой внутренней поверхности ограждающей конст-
рукции принимаемый по таблице 8 [1], =6,2°С.
–расчётная температура внутреннего воздуха, принимаемая по
таблице 5 [1], °С;
–расчётная температура наружного воздуха, принимаемая по
таблице 6 [1] в зависимости от полученной величины тепловой
инерции, определённой по формуле (6), °С.
м2×°С/Вт.
Экономически целесообразное сопротивление теплопередачеданной конструкции покрытия определяется по формуле (8):
, (7)
где – стоимость тепловой энергии, р./ГДж, принимаемая по дей-
ствующим ценам;
– продолжительность отопительного периода, сут., принимае-
мая по таблице 9 [1];
– средняя за отопительный период температура, °С, наружно-
го воздуха, принимаемая по таблице 9 [1];
– стоимость, р./м3, материала однослойной или теплоизоляци-
оного слоя многослойной ограждающей конструкции, прини-
маемая по действующим ценам;
м2×°С/Вт.
Сравниваем между собой экономически целесообразное сопротивление теплопередаче 1,710 и нормативное сопротивление теплопередаче 3,0. Таким образом, сопротивление теплопередаче рассчитываемой конструкции должно быть не менее нормативного, равного 3,0 м2×°С/Вт, определяемого по таблице 10 [1].
Толщина теплоизоляционного слоя из минераловатных плит при этом должна быть равна:
Принимаем толщину утеплителя 140 мм.
studfiles.net
Материал |
Характеристики материалов в сухом состоянии |
Расчетные коэффициенты (при условиях эксплуатации по СНиП 23-02) |
||||||||
плот- |
удельная тепло- |
коэффи- |
массового отношения влаги в материале, % |
теплопро- |
тепло- |
паропро- |
||||
А |
Б |
А |
Б |
А |
Б |
А, Б |
||||
Маты минераловатные прошивные (ГОСТ 21880) | 125 | 0.84 | 0.044 | 2 | 5 | 0.064 | 0.07 | 0.73 | 0.82 | 0.3 |
Маты минераловатные прошивные (ГОСТ 21880) | 100 | 0.84 | 0.044 | 2 | 5 | 0.061 | 0.067 | 0.64 | 0.72 | 0.49 |
Маты минераловатные прошивные (ГОСТ 21880) | 75 | 0.84 | 0.046 | 2 | 5 | 0.058 | 0.064 | 0.54 | 0.61 | 0.49 |
Маты минераловатные на синтетическом связующем (ГОСТ 9573) | 225 | 0.84 | 0.054 | 2 | 5 | 0.072 | 0.082 | 1.04 | 1.19 | 0.49 |
Маты минераловатные на синтетическом связующем (ГОСТ 9573) | 175 | 0.84 | 0.052 | 2 | 5 | 0.066 | 0.076 | 0.88 | 1.01 | 0.49 |
Маты минераловатные на синтетическом связующем (ГОСТ 9573) | 125 | 0.84 | 0.049 | 2 | 5 | 0.064 | 0.07 | 0.73 | 0.82 | 0.49 |
Маты минераловатные на синтетическом связующем (ГОСТ 9573) | 75 | 0.84 | 0.047 | 2 | 5 | 0.058 | 0.064 | 0.54 | 0.61 | 0.53 |
Плиты мягкие, полужесткие и жесткие минераловатные на синтетическом и битумном связующих (ГОСТ 9573, ГОСТ 10140, ГОСТ 22950) | 250 | 0.84 | 0.058 | 2 | 5 | 0.082 | 0.085 | 1.17 | 1.28 | 0.41 |
Плиты мягкие, полужесткие и жесткие минераловатные на синтетическом и битумном связующих (ГОСТ 9573, ГОСТ 10140, ГОСТ 22950) | 225 | 0.84 | 0.058 | 2 | 5 | 0.079 | 0.084 | 1.09 | 1.2 | 0.41 |
Плиты мягкие, полужесткие и жесткие минераловатные на синтетическом и битумном связующих (ГОСТ 9573, ГОСТ 10140, ГОСТ 22950) | 200 | 0.84 | 0.056 | 2 | 5 | 0.076 | 0.08 | 1.01 | 1.11 | 0.49 |
Плиты мягкие, полужесткие и жесткие минераловатные на синтетическом и битумном связующих (ГОСТ 9573, ГОСТ 10140, ГОСТ 22950) | 150 | 0.84 | 0.05 | 2 | 5 | 0.068 | 0.073 | 0.83 | 0.92 | 0.49 |
Плиты мягкие, полужесткие и жесткие минераловатные на синтетическом и битумном связующих (ГОСТ 9573, ГОСТ 10140, ГОСТ 22950) | 125 | 0.84 | 0.049 | 2 | 5 | 0.064 | 0.069 | 0.73 | 0.81 | 0.49 |
Плиты мягкие, полужесткие и жесткие минераловатные на синтетическом и битумном связующих (ГОСТ 9573, ГОСТ 10140, ГОСТ 22950) | 100 | 0.84 | 0.044 | 2 | 5 | 0.06 | 0.065 | 0.64 | 0.71 | 0.56 |
Плиты мягкие, полужесткие и жесткие минераловатные на синтетическом и битумном связующих (ГОСТ 9573, ГОСТ 10140, ГОСТ 22950) | 75 | 0.84 | 0.046 | 2 | 5 | 0.056 | 0.063 | 0.53 | 0.6 | 0.6 |
