- Двутавровая сварная балка 30Ш1, производство, доставка по России. Сварной двутавр
- Балка двутавровая 30 | Размеры
- Балка 30ш1 двутавровая в Екатеринбурге
- Балка 30Ш1 – ТрейдСтил
- Балка размеры | балка двутавровая размеры
- I РАЗРЕЗЫ ГОСТ 26020-83 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, РОССИЙСКИЙ СТАНДАРТ I СТАЛЬНЫЕ БАЛКИ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМ ФЛАНЦЕМ – METALA KONSTRUKCIJAS
- Обзор приборов и средств диагностики пучка для проекта NSLS-II (конференция)
- Американские широкополочные балки – W-образная балка
- Beam – MetCom
- Балка двутавровая
- Продольный изгиб катаной широкополочной балки с швеллером
- 26020-83.
Двутавровая сварная балка 30Ш1, производство, доставка по России. Сварной двутавр
- Главная
- Сварная балка
- Сварные двутавровые балки по СТО АСЧМ 20-93 и ГОСТ 26020-83
- Двутавровая сварная балка 30Ш1
Двутавровая сварная балка 30Ш1
H – высота балки h – высота стенки s – толщина стенки t – толщина полки B – ширина полки |
Сорто-размер | Двутавровая сварная балка 30Ш1 | |
Типо-размер | Двутавр сварной широкополочный | |
Геометрические размеры | H | 294 мм |
h | 270 мм | |
s | 8 мм | |
B | 200 мм | |
t | 12 мм | |
Ix | 10860,84 см4 | |
Wx | 738,832 см3 | |
ix | 12,4918 см | |
Iy | 1601,152 см4 | |
Wy | 160,1152 см3 | |
iy | 4,796 см | |
Аналог по ГОСТ | СТО АСЧМ 20-93 | |
Масса погонного метра балки | 55,456 кг. | |
Масса балки стандартной длины 12м. | 0,665 тн. |
В таблице использованы следующие значения:
I – момент инерции; W – максимальный момент сопротивления; i – радиус инерции.
Особенности:
– Сварные двутавровые балки данной серии являются самыми часто применимыми при строительстве практически любого объекта.
– Производятся из углеродистых сталей С245, С255 (Ст3) и низколегированных сталей С345 (09Г2С).
– Доставка: автомобильным транспортом или на условиях самовывоза.
– Резка балки по размерам заказчика.
Балка двутавровая 30 | Размеры
В зависимости от буквы, которая стоит за номером в индексе, или отсутствия таковой, двутавровая балка 30 может иметь разные размеры. Номер 30 означает номинальную высоту изделия (расстояние между внешними гранями полок), притом число округляется. Чтобы узнать все точные параметры изделий – ознакомьтесь с нашей таблицей. Она поможет вам выбрать именно тот тип двутавров, который вам нужен.
Номер | Высота, мм | Толщина стенки, мм | Ширина полки, мм | Толщина полки, мм | Площадь поперечного сечения, см2 | Вес 1 м | Кол-во метров в тонне |
Двутавр с уклоном внутренних граней полок | |||||||
30 | 300 | 6,5 | 135 | 10,2 | 46,5 | 36,5 | 27,4 |
Двутавровая балка для подвесных путей | |||||||
30М | 300 | 9 | 130 | 15 | 64 | 50,2 | 19,92 |
Нормальный двутавр с параллельными полками | |||||||
30Б1 | 298 | 5,5 | 149 | 8 | 40,8 | 32 | 31,3 |
30Б2 | 300 | 6,5 | 150 | 9 | 46,78 | 36,7 | 27,2 |
Широкополочная двутавровая балка | |||||||
30Ш1 | 294 | 8 | 200 | 12 | 72,38 | 56,8 | 17,6 |
30Ш2 | 300 | 9 | 201 | 15 | 87,38 | 68,6 | 14,6 |
Колонный двутавр (ширина полки примерно равна высоте профиля) | |||||||
30К1 | 298 | 9 | 299 | 14 | 110,8 | 87 | 11,5 |
30К2 | 300 | 10 | 300 | 15 | 119,78 | 94 | 10,6 |
30К3 | 300 | 15 | 305 | 15 | 134,78 | 105,8 | 9,5 |
30К4 | 304 | 11 | 301 | 17 | 134,82 | 105,8 | 9,5 |
Вышеприведённая таблица составлена в соответствии со стандартами, указанными в ГОСТ 19425-74, ГОСТ 8239-89, СТО АСЧМ 20-93. Вам не придётся искать самостоятельно по всем этим документам, какие размеры имеет нужная двутавровая балка 30 – наш сайт всегда к вашим услугам!
По желанию заказчика, специальные балки для подвесных путей (М) могут иметь длину от 4 до 13 метров, профили с параллельными гранями полок (Б, Ш, К) – от 6 до 24 метров, с уклоном внутренних граней – от 4 до 12 м.
Балка 30ш1 двутавровая в Екатеринбурге
Балка 30ш1 двутавровая СТО АСЧМ 20-93
из стали 09г2с, С345, С255, 3СП/ПС
Вы можете купить по цене производителя
в нашей организации
позвонив по телефону +7(343)346-53-25
или оставив заявку на сайте
Цена балки 30ш1 двутавровой СТО АСЧМ 20-93
Стоимость балки 30Ш1 зависит от нескольких факторов, таких как марка стали из которой она произведена, завода изготовителя, затрат на перемещение и хранение данного двутавра. Цена зачастую указывается в прайс-листах за тонну данной металлопродукции.
В данном прайс-листе стоимость указана на 29. 06.2018 года при покупке не менее 3 (трех) тонн. Действительную цену и наличие уточняйте по телефону +7(343)346-53-25.
Наименование | марка стали | длина | цена руб / тн |
Балка 25ш1 СТО АСЧМ 20-93 | С 255, 3пс/сп | 12 м | уточняйте |
С 345, 09Г2С | 12 м |
Размеры балки 30Ш1 двутавровой СТО АСЧМ 20-93
Размеры указаны справочно
согласно СТО АСЧМ 20-93
Высота балки (h) — 294 мм
Ширина балки (b) — 200 мм
Толщина стойки (s) — 8 мм
Вес балки 30Ш1 двутавровой СТО АСЧМ 20-93
Вес 1 (одного) метра балки 30Ш1 — 56,8 кг.
В зависимости от проката фактический вес может отличаться от справочной величины
(прокат с плюсовым или с минусовым допуском)
Характеристики балки 30ш1 двутавровой
Балка 30Ш1 производят методом горячей прокатки на предприятиях черной металлургии.
Данный вид двутавров относят к широкополочным. Этот вид металлопроката имеет «Н» образную форму в сечении и способен выдерживать большие вертикальные нагрузки при небольшой собственной массе. Изготавливают двутавры из стали легированной такой как С345, 09г2с и обычной С255, 3ПС/СП по нормативам СТО АСЧМ 20-93. Вся продукция продаваемая нашей компанией СоюзСтройСервис имеет сертификаты качества завода изготовителя в которых указан химический состав сталей, партия проката, дата изготовления, производитель и прочее.По поводу приобретения балки 30ш1 звоните по телефону +7(343)346-53-25
или отправляйте заявки через сайт
Балка 30Ш1 – ТрейдСтил
Балка двутавровая 30Ш1 СТО АСЧМ 20-93
Условные обозначения:
b – ширина полки
h – высота двутавра
S – толщина стенки
R – радиус сопряжения
t – толщина полки
Балка / двутавр 30Ш1
Балка широкополочная 30Ш1 СТО АСЧМ 20-93 , характеристики, параметры
Профиль |
БАЛКА 30Ш1, Размеры профиля, мм |
Площадь сечения, см2 |
Балка 30Ш1 вес 1 метра |
Справочные величины для осей |
||||||||||
h |
b |
S |
t |
R |
Ix, см4 |
Wx, см3 |
Sx, см3 |
ix, см |
Iy, см4 |
|
iy, см |
|||
Балка 30 Ш1, двутавр |
294 |
200 |
8 |
12 |
18 |
72,38 |
56,8 кг |
11339 |
771,4 |
429,5 |
12,52 |
1602,9 |
160,3 |
4,71 |
|
Балка 30Ш1, Цена указана в
Балка 30Ш1 (двутавр 30 Ш1), КУПИТЬ (заказать) в Компании ТрейдСтил > > >
Данная стальная балка 30Ш1 производиться согласно СТО АСЧМ 20-93.
СТО АСЧМ 20-93 скачать >>>
Балка стальная изготовлена по техническому условию СТО АСЧМ 20-93.
Данная балка двутавровая изготовлена из обычной нелегированной стали, марки 3сп – С255, 3пс – С 245.
Также такой двутавр 30Ш1 может изготовляться из низколегированной стали 09Г2С. См.раздел Балка 09Г2С
Двутавр (Балка) 30Ш1, представляет собой мощную конструкцию. Форма балки напоминает двойную букву Т в разрезе. Особенная форма конструкции двутавра придает ей возможности выдерживать усиленные нагрузки.
Применение БАЛКИ ДВУТАВРОВОЙ:
машиностроение, станкостроение, шахтостроение, строительство гидроэлектростанций, перекрытие крыш.
Балка / двутавр изготавливается:
– мерной длины – 12м
– немерной длины – до 12м.
Также данная стальная балка может изготавливаться в сварном варианте.
Телефоны: 8(495)775-09-52, 8(495)700-35-30
E-mail: [email protected], [email protected]
Номер двутавра | h — высота, мм | b — ширина полки, мм | s — толщина стенки, мм | t — толщина полки, мм | Масса 1 м, кг |
Балка размер 10 | h=100 | b=55 | s=4,5 мм | 7,2 мм | 9.46 кг |
Балка размер 10 Б1 | h=100 | b=55 | s=4,1 мм | 5,7 мм | 8.1 кг |
Балка размер 12 | h=120 | b=64 | s=4,8 мм | 7,3 мм | 11.5 кг |
Балка размер 12 Б1 | h=117,6 | b=64 | s=3,8 мм | 5,1 мм | 8. 7 кг |
Балка размер 12 Б2 | h=120 | b=64 | s=4,4 мм | 6,3 мм | 10.4 кг |
Балка размер 14 | h=140 | b=73 | s=4,9 мм | 7,5 мм | 13.7 кг |
Балка размер 14 Б1 | h=137,4 | b=73 | s=3,8 мм | 5,6 мм | 10.5 кг |
Балка размер 14 Б2 | h=140 | b=73 | s=4,7 мм | 6,9 мм | 12.9 кг |
Балка размер 14 С | h=140 | b=80 | s=5,5 мм | 9,1 мм | 16.9 кг |
Балка размер 16 | h=160 | b=81 | s=5,0 мм | 7,8 мм | 15.9 кг |
Балка размер 16 Б1 | h=157 | b=82 | s=4,0 мм | 5,9 мм | 12.7 кг |
Балка размер 16 Б2 | h=160 | b=82 | s=5,0 мм | 7,4 мм | 15.8 кг |
Балка размер 18 | h=180 | b=90 | s=5,1 мм | 8,1 мм | 18. 4 кг |
Балка размер 18 Б1 | h=177 | b=91 | s=4,3 мм | 6,5 мм | 15.4 кг |
Балка размер 18 Б2 | h=180 | b=91 | s=5,3 мм | 8,0 мм | 18.8 кг |
Балка размер 18 М | h=180 мм | b=90 | s=7,0 мм | 12 мм | 25.8 кг |
Балка размер 20 | h=200 | b=100 | s=5,2 мм | 8,4 мм | 21 кг |
Балка размер 20 Б1 | h=200 | b=100 | s=5,5 мм | 8,0 мм | 21.3 кг |
Балка размер 20 Ш1 | h=194 | b=150 | s=6,0 мм | 9,0 мм | 30.6 кг |
Балка размер 20 К1 | h=196 | b=199 | s=6,5 мм | 10 мм | 41.4 кг |
Балка размер 22 | h=220 | b=110 | s=5,4 мм | 8,7 мм | 24 кг |
Балка размер 24 | h=240 | b=115 | s=5,6 мм | 9,5 мм | 27. 3 кг |
Балка размер 24 М | h=240 | b=110 | s=8,2 мм | 14 мм | 38.3 кг |
Балка размер 25 Б1 | h=248 | b=124 | s=5,0 мм | 8,0 мм | 25.7 кг |
Балка размер 25 Б2 | h=250 | b=125 | s=6,0 мм | 9,0 мм | 29.6 кг |
Балка размер 25 Ш1 | h=244 | b=175 | s=7,0 мм | 11 мм | 44.1 кг |
Балка размер 25 К1 | h=246 | b=249 | s=8,0 мм | 12 мм | 62.6 кг |
Балка размер 25 К2 | h=250 | b=250 | s=9,0 мм | 14 мм | 72.4 кг |
Балка размер 25 К3 | h=253 | b=251 | s=10 мм | 15,5 мм | 80.2 кг |
Балка размер 27 | h=270 | b=125 | s=6 мм | 9,8 мм | 31.5 кг |
Балка размер 30 | h=300 | b=135 | s=6,5 мм | 10,2 мм | 36. 5 кг |
Балка размер 30 Б1 | h=298 | b=149 | s=5,5 мм | 8,0 мм | 32 кг |
Балка размер 30 Б2 | h=300 | b=150 | s=6,5 мм | 9,0 мм | 36.7 кг |
Балка размер 30 Ш1 | h=294 | b=200 | s=8 мм | 12 мм | 56.8 кг |
Балка размер 30 Ш2 | h=300 | b=201 | s=9 мм | 15 мм | 68.6 кг |
Балка размер 30 К1 | h=298 | b=299 | s=9 мм | 14 мм | 87 кг |
Балка размер 30 К2 | h=300 | b=300 | s=10 мм | 15 мм | 94 кг |
Балка размер 30 Ш2 | h=300 | b=201 | s=9 мм | 15 мм | 68.6 кг |
Балка размер 30 К1 | h=298 | b=299 | s=9 мм | 14 мм | 87 кг |
Балка размер 30 К2 | h=300 | b=300 | s=10 мм | 15 мм | 94 кг |
Балка размер 30 К3 | h=300 | b=305 | s=15 мм | 15 мм | 105. 8 кг |
Балка размер 30 К4 | h=304 | b=301 | s=11 мм | 17 мм | 105.8 кг |
Балка размер 30 М | h=300 мм | b=130 | s=9,0 мм | 15 мм | 50.2 кг |
Балка размер 33 | h=330 | b=140 | s=7 мм | 11.2 мм | 42.2 кг |
Балка размер 35 Б1 | h=346 | b=174 | s=6,0 мм | 9.0 мм | 41.4 кг |
Балка размер 35 Б2 | h=350 | b=175 | s=7 мм | 11 мм | 49.6 кг |
Балка размер 36 | h=360 | b=145 | s=7,5 мм | 12,3 мм | 48.6 кг |
Балка размер 36 М | h=360 | b=130 | s=9,5 мм | 16 мм | 57.9 кг |
Балка размер 40 | h=400 | b=155 | s=8,3 мм | 13,0 мм | 57 кг |
Балка размер 40 Б1 | h=396 | b=199 | s=7 мм | 11 мм | 56. 6 кг |
Балка размер 40 Б2 | h=400 | b=200 | s=8 мм | 13 мм | 66 кг |
Балка размер 40 Ш1 | h=383 | b=299 | s=9,5 мм | 12,5 мм | 88.6 кг |
Балка размер 40 Ш2 | h=390 | b=300 | s=10 мм | 16 мм | 106.7 кг |
Балка размер 40 К1 | h=394 | b=398 | s=11 мм | 18 мм | 146.6 кг |
Балка размер 40 К2 | h=400 | b=400 | s=13 мм | 21 мм | 171.7 кг |
Балка размер 40 К3 | h=406 | b=403 | s=16 мм | 24 мм | 200.1 кг |
Балка размер 40 К4 | h=414 | b=405 | s=18 мм | 28 мм | 231.9 кг |
Балка размер 40 К5 | h=429 | b=400 | s=23 мм | 35,5 мм | 290.8 кг |
Балка размер 45 | h=450 | b=160 | s=9 мм | 14,2 мм | 66. 5 кг |
Балка размер 45 Б1 | h=446 | b=199 | s=8 мм | 12 мм | 66.2 кг |
Балка размер 45 Б2 | h=450 | b=200 | s=9 мм | 14 мм | 76 кг |
Балка размер 45 Ш1 | h=440 | b=300 | s=11 мм | 18 мм | 123.5 кг |
Балка размер 45 М | h=450 | b=150 | s=10,5 мм | 18 мм | 77.6 кг |
Балка размер 50 | h=500 | b=170 | s=10 мм | 15,2 мм | 78.5 кг |
Балка размер 50 Б1 | h=492 | b=199 | s=8,8 мм | 12 мм | 72.5 кг |
Балка размер 50 Б2 | h=496 | b=199 | s=9 мм | 14 мм | 79.5 кг |
Балка размер 50 Б3 | h=500 | b=200 | s=10 мм | 16 мм | 89.7 кг |
Балка размер 50 Ш1 | h=482 | b=300 | s=11 мм | 15 мм | 114. 2 кг |
Балка размер 50 Ш2 | h=487 | b=300 | s=14,5 мм | 17,5 мм | 138.4 кг |
Балка размер 50 Ш3 | h=493 | b=300 | s=15,5 мм | 20,5 мм | 156.1 кг |
Балка размер 50 Ш4 | h=499 | b=300 | s=16,5 мм | 23,5 мм | 173.8 кг |
Балка размер 55 | h=550 | b=180 | s=11 мм | 16,5 мм | 92.6 кг |
Балка размер 55 Б1 | h=543 | b=220 | s=9,5 мм | 13,5 мм | 89 кг |
Балка размер 55 Б2 | h=547 | b=220 | s=10 мм | 15,5 мм | 97.9 кг |
Балка размер 60 | h=600 | b=190 | s=12 мм | 17,8 мм | 108 кг |
Балка размер 60 Б1 | h=596 | b=199 | s=10 мм | 15 мм | 94.6 кг |
Балка размер 60 Б2 | h=600 | b=200 | s=11 мм | 17 мм | 105. 5 кг |
Балка размер 60 Ш1 | h=582 | b=300 | s=12 мм | 17 мм | 137 кг |
Балка размер 60 Ш2 | h=589 | b=300 | s=16 мм | 20,5 мм | 170.7 кг |
Балка размер 60 Ш3 | h=597 | b=300 | s=18 мм | 24,5 мм | 198.1 кг |
Балка размер 60 Ш4 | h=605 | b=300 | s=20 мм | 28,5 мм | 225.6 кг |
Балка размер 70 Б0 | h=693 | b=230 | s=11,8 мм | 15,2 мм | 120.1 кг |
Балка размер 70 Б1 | h=691 | b=260 | s=12 мм | 15,5 мм | 129.3 кг |
Балка размер 70 Б2 | h=697 | b=260 | s=12,5 мм | 18,5 мм | 144.2 кг |
Балка размер 70 Ш1 | h=692 | b=300 | s=13 мм | 20 мм | 166 кг |
Балка размер 70 Ш2 | h=698 | b=300 | s=15 мм | 23 мм | 190. 4 кг |
Балка размер 70 Ш3 | h=707 | b=300 | s=18 мм | 27,5 мм | 226.9 кг |
Балка размер 70 Ш4 | h=715 | b=300 | s=20,5 мм | 31,5 мм | 258.6 кг |
Балка размер 70 Ш5 | h=725 | b=300 | s=23 мм | 36,5 мм | 294.9 кг |
Балка размер 80 Ш1 | h=782 | b=300 | s=13,5 мм | 17 мм | 164.6 кг |
Балка размер 80 Ш2 | h=792 | b=300 | s=14 мм | 22 мм | 191.1 кг |
Балка размер 90 Ш1 | h=881 | b=299 | s=15 мм | 18,5 мм | 191.5 кг |
Балка размер 90 Ш2 | h=890 | b=299 | s=15 мм | 23 мм | 212.6 кг |
Балка размер 100 Ш1 | h=990 | b=320 | s=16 мм | 21 мм | 230.6 кг |
Балка размер 100 Ш2 | h=998 | b=320 | s=17 мм | 25 мм | 258. 2 кг |
Балка размер 100 Ш3 | h=1006 | b=320 | s=18 мм | 29 мм | 285.7 кг |
Балка размер 100 Ш4 | h=1013 | b=320 | s=19,5 мм | 32,5 мм | 314.5 кг |
I РАЗРЕЗЫ ГОСТ 26020-83 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, РОССИЙСКИЙ СТАНДАРТ I СТАЛЬНЫЕ БАЛКИ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМ ФЛАНЦЕМ – METALA KONSTRUKCIJAS
В данной таблице представлены технические условия на стальные параллельные фланцевые балки стандарта ГОСТ I РФ. Технические характеристики, свойства, размеры I раздела. Балка двутавровая изготавливается по ГОСТ
ГОСТ 26020-83 (ГОСТ 26020-83)
Стандартные двутавровые балки
Идентификационный номер | Номинальные размеры | Поперечное сечение | Номинальная масса 1м | Свойства сечения, Статические данные | |||||||||||
мм | А | Х-Х | Г-Г | ||||||||||||
ч | б | с | т | р | см2 | кг / м | Ix, см4 | Wx, см3 | Sx, см3 | тх, см | Iy, см4 | Вт, см3 | ty, см | ||
10Б1 | 100,0 | 55 | 4,1 | 5,7 | 7 | 10,32 | 8,1 | 171 | 34,2 | 19,7 | 4,07 | 15,9 | 5,8 | 1,24 | |
12Б1 | 117,6 | 64 | 3,8 | 5,1 | 7 | 11,03 | 8,7 | 257 | 43,8 | 24,9 | 4,83 | 22,4 | 7,0 | 1,45 | |
12Б2 | 120,0 | 64 | 4,4 | 6,3 | 7 | 13,21 | 10,4 | 318 | 53,0 | 30,4 | 4,90 | 27,7 | 8,6 | 1,45 | |
14Б1 | 137,4 | 73 | 3,8 | 5,6 | 7 | 13,39 | 10,5 | 435 | 63,3 | 35,8 | 5,70 | 36,4 | 10,0 | 1,65 | |
14Б2 | 140. 0 | 73 | 4,7 | 6,9 | 7 | 16,43 | 12,9 | 541 | 77,3 | 44,2 | 5,74 | 44,9 | 12,3 | 1,65 | |
16Б1 | 157,0 | 82 | 4,0 | 5,9 | 9 | 16,18 | 12,7 | 689 | 87,8 | 49,5 | 6,53 | 54,4 | 13,3 | 1,83 | |
16Б2 | 160,0 | 82 | 5,0 | 7,4 | 9 | 20,09 | 15,8 | 869 | 108,7 | 61,9 | 6,58 | 68,3 | 16,6 | 1,84 | |
18Б1 | 177,0 | 91 | 4,3 | 6,5 | 9 | 19,58 | 15,4 | 1063 | 120,1 | 67,7 | 7,37 | 81,9 | 18,0 | 2,04 | |
18Б2 | 180,0 | 91 | 5,3 | 8,0 | 9 | 23,95 | 18,8 | 1317 | 146,3 | 83,2 | 7,41 | 100,8 | 22,2 | 2,05 | |
20Б1 | 200 | 100 | 5,6 | 8,5 | 12 | 28,49 | 22,4 | 1943 | 194,3 | 110,3 | 8,26 | 142,3 | 28,5 | 2,23 | |
23Б1 | 230 | 110 | 5,6 | 9,0 | 12 | 32,91 | 25,8 | 2996 | 260,5 | 147,2 | 9,54 | 200,3 | 36,4 | 2,47 | |
26Б1 | 258 | 120 | 5,8 | 8,5 | 12 | 35,62 | 28,0 | 4024 | 312,0 | 176,6 | 10,63 | 245,6 | 40,9 | 2,63 | |
26Б2 | 261 | 120 | 6,0 | 10,0 | 12 | 39,70 | 31,2 | 4654 | 356,6 | 201,5 | 10,83 | 288,8 | 48,1 | 2,70 | |
30Б1 | 296 | 140 | 5,8 | 8,5 | 15 | 41,92 | 32,9 | 6328 | 427,0 | 240,0 | 12,29 | 390,0 | 55,7 | 3,05 | |
30Б2 | 299 | 140 | 6,0 | 10,0 | 15 | 46,67 | 36,6 | 7293 | 487,8 | 273,8 | 12,50 | 458,6 | 65,5 | 3,13 | |
35Б1 | 346 | 155 | 6,2 | 8,5 | 18 | 49,53 | 38,9 | 10060 | 581,7 | 328,6 | 14,25 | 529,6 | 68,3 | 3,27 | |
35Б2 | 349 | 155 | 6,5 | 10,0 | 18 | 55,17 | 43,3 | 11550 | 662,2 | 373,0 | 14,47 | 622,9 | 80,4 | 3,36 | |
40Б1 | 392 | 165 | 7,0 | 9,5 | 21 | 61,25 | 48,1 | 15750 | 803,6 | 456,0 | 16,03 | 714,9 | 86,7 | 3,42 | |
40Б2 | 396 | 165 | 7,5 | 11,5 | 21 | 69,72 | 54,7 | 18530 | 935,7 | 529,7 | 16,30 | 865,0 | 104,8 | 3,52 | |
45Б1 | 443 | 180 | 7,8 | 11,0 | 21 | 76,23 | 59,8 | 24940 | 1125,8 | 639,5 | 18,09 | 1073,7 | 119,3 | 3,75 | |
45Б2 | 447 | 180 | 8,4 | 13,0 | 21 | 85,96 | 67,5 | 28870 | 1291,9 | 732,9 | 18,32 | 1269,0 | 141,0 | 3,84 | |
50Б1 | 492 | 200 | 8,8 | 12,0 | 21 | 92,98 | 73,0 | 37160 | 1511,0 | 860,4 | 19,99 | 1606,0 | 160,6 | 4,16 | |
50Б2 | 496 | 200 | 9,2 | 14,0 | 21 | 102,80 | 80,7 | 42390 | 1709,0 | 970,2 | 20,30 | 1873,0 | 187,3 | 4,27 | |
55Б1 | 543 | 220 | 9,5 | 13,5 | 24 | 113,37 | 89,0 | 55680 | 2051,0 | 1165,0 | 22,16 | 2404,0 | 218,6 | 4,61 | |
55Б2 | 547 | 220 | 10,0 | 15,5 | 24 | 124,75 | 97,9 | 62790 | 2296,0 | 1302,0 | 22,43 | 2760,0 | 250,9 | 4,70 | |
60Б1 | 59 | 230 | 10,5 | 15,5 | 24 | 135,26 | 106,2 | 78760 | 2656,0 | 1512,0 | 24,13 | 3154,0 | 274,3 | 4,83 | |
60Б2 | 597 | 230 | 11,0 | 17,5 | 24 | 147,30 | 115,6 | 87640 | 2936,0 | 1669,0 | 24,39 | 3561,0 | 309,6 | 4,92 | |
70Б1 | 691 | 260 | 12,0 | 15,5 | 24 | 164,70 | 129,3 | 125930 | 3645,0 | 2095,0 | 27,65 | 4556,0 | 350,5 | 5,26 | |
70Б2 | 697 | 260 | 12,5 | 18,5 | 24 | 183,60 | 144,2 | 145912 | 4187 | 2393,0 | 28,19 | 5437,0 | 418,2 | 5,44 | |
80Б1 | 791 | 280 | 13,5 | 17,0 | 26 | 203,20 | 159,5 | 1 | 5044 | 2917,0 | 31,33 | 6244,0 | 446,0 | 5,54 | |
80Б2 | 798 | 280 | 14,0 | 20,5 | 26 | 226,60 | 177,9 | 232200 | 5820 | 3343,0 | 32,01 | 7527,0 | 537,6 | 5,76 | |
90Б1 | 893 | 300 | 15,0 | 18,5 | 30 | 247,10 | 194,0 | 304400 | 6817 | 3964,0 | 35,09 | 8365,0 | 557,6 | 5,82 | |
90Б2 | 900 | 300 | 15,5 | 22,0 | 30 | 272,40 | 213,8 | 349200 | 7760 | 4480,0 | 35,80 | 9943,0 | 662,8 | 6,04 | |
100Б1 | 990 | 320 | 16,0 | 21,0 | 30 | 293,82 | 230,6 | 446000 | 9011 | 5234,0 | 38,96 | 11520,0 | 719,9 | 6,26 | |
100Б2 | 998 | 320 | 17,0 | 25,0 | 30 | 328,90 | 258,2 | 516400 | 10350 | 5980,0 | 39,62 | 13710,0 | 856,9 | 6,46 | |
100–3 | 1006 | 320 | 18,0 | 29,0 | 30 | 364,00 | 285,7 | 587700 | 11680 | 6736,0 | 40,18 | 15900,0 | 993,9 | 6,61 | |
100Б4 | 1013 | 320 | 19,5 | 32,5 | 30 | 400,60 | 314,5 | 655400 | 12940 | 7470,0 | 40,45 | 17830,0 | 1114,3 | 6,67 |
Балки с широким фланцем
Идентификация | Номинальные размеры | Поперечное сечение | Номинальная масса 1м | Свойства сечения, Статические данные | ||||||||||
мм | А | Х-Х | Г-Г | |||||||||||
ч | б | с | т | R | см2 | кг / м | Ix, см4 | Wx, см3 | Sx, см3 | тх, см | Iy, см4 | Вт, см3 | ты, см | |
20Ш1 | 193 | 150 | 6,0 | 9,0 | 13 | 38,95 | 30,6 | 2660 | 275 | 153 | 8,26 | 507 | 67,6 | 3,61 |
23Ш1 | 226 | 155 | 6,5 | 10,0 | 14 | 46,08 | 36,2 | 4260 | 377 | 210 | 9,62 | 622 | 80,2 | 3,67 |
26Ш1 | 251 | 180 | 7,0 | 10,0 | 16 | 54,37 | 42,7 | 6225 | 496 | 276 | 10,70 | 974 | 108,2 | 4,23 |
26Ш2 | 255 | 180 | 7,5 | 12,0 | 16 | 62,73 | 49,2 | 7429 | 583 | 325 | 10,88 | 1168 | 129,8 | 4,31 |
30Ш1 | 291 | 200 | 8,0 | 11,0 | 18 | 68,31 | 53,6 | 10400 | 715 | 398 | 12,34 | 1470 | 147,0 | 4,64 |
30Ш2 | 295 | 200 | 8,5 | 13,0 | 18 | 77,65 | 61,0 | 12200 | 827 | 462 | 12,53 | 1737 | 173,7 | 4,73 |
30 3 | 299 | 200 | 9,0 | 15,0 | 18 | 87,00 | 68,3 | 14040 | 939 | 526 | 12,70 | 2004 | 200,4 | 4,80 |
35O1 | 338 | 250 | 9,5 | 12,5 | 20 | 95,67 | 75,1 | 19790 | 1171 | 651 | 14,38 | 3260 | 261 | 5,84 |
35Ш2 | 341 | 250 | 10,0 | 14,0 | 20 | 104,74 | 82,2 | 22070 | 1295 | 721 | 14,52 | 3650 | 292 | 5,90 |
35 3 | 345 | 250 | 10,5 | 16,0 | 20 | 116,30 | 91,30 | 25140 | 1458 | 813 | 14,70 | 4170 | 334 | 5,99 |
40Ш1 | 388 | 300 | 9,5 | 14,0 | 22 | 122,40 | 96,1 | 34360 | 1771 | 976 | 16,76 | 6306 | 420 | 7,18 |
40Ш2 | 392 | 300 | 11,5 | 16,0 | 22 | 141,60 | 111,1 | 39700 | 2025 | 1125 | 16,75 | 7209 | 481 | 7,14 |
40 3 | 396 | 300 | 12,5 | 18,0 | 22 | 157,20 | 123,4 | 44740 | 2260 | 1259 | 16,87 | 8111 | 541 | 7,18 |
50Ш1 | 484 | 300 | 11,0 | 15,0 | 26 | 145,70 | 114,4 | 60930 | 2518 | 1403 | 20,45 | 6762 | 451 | 6,81 |
50Ш2 | 489 | 300 | 14,5 | 17,5 | 26 | 176,6 | 138,7 | 72530 | 2967 | 1676 | 20,26 | 7900 | 526 | 6,69 |
50Ш3 | 495 | 300 | 15,5 | 20,5 | 26 | 199,20 | 156,4 | 84200 | 3402 | 1923 | 20,56 | 9250 | 617 | 6,81 |
50 4 | 501 | 300 | 16,5 | 23,5 | 26 | 221,70 | 174,1 | 3838 | 2173 | 20,82 | 10600 | 707 | 6,92 | |
60Ш1 | 580 | 320 | 12,0 | 17,0 | 28 | 181,10 | 142,1 | 3701 | 2068 | 24,35 | 9302 | 581 | 7,17 | |
60Ш2 | 587 | 320 | 16,0 | 20,5 | 28 | 225,30 | 176,9 | 131800 | 4490 | 2544 | 24,19 | 11230 | 702 | 7,06 |
